プログラム数
16
承認総額
157.4億円
実施総額
128.6億円
平均完了率
84.0%¥
489.6%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2026-03-13 | 53.9億円 | 44.9億円 | 83.3% | 83.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-11-04 | 2020-11-05 | 5.93億円 | 3.02億円 | 50.8% | 50.8% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-08-04 | 2020-08-05 | 7.62億円 | 7.62億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-02-04 | 2020-02-05 | 3.25億円 | 2.95億円 | 90.8% | 90.8% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-02-01 | 2019-02-04 | 4.81億円 | 4.37億円 | 90.9% | 90.9% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-05-10 | 2017-05-11 → 2017-06-23 | 5.00億円 | 4.87億円 | 97.3% | 100.0% | 18 | market |
| 2017-02-01 | 2017-02-02 → 2017-03-24 | 5.00億円 | 4.69億円 | 93.9% | 100.0% | 23 | market |
| 2016-02-02 | 2016-02-03 → 2016-09-23 | 20.0億円 | 15.1億円 | 75.5% | 74.8% | 62 | market |
| 2015-05-12 | 2015-05-13 → 2015-06-23 | 6.00億円 | 5.66億円 | 94.3% | 100.0% | 20 | market |
| 2015-02-03 | 2015-02-04 → 2015-03-24 | 7.00億円 | 7.00億円 | 100.0% | 97.4% | 30 | market |
| 2014-05-12 | 2014-05-13 → 2014-06-23 | 5.00億円 | 4.94億円 | 98.8% | 100.0% | 24 | market |
| 2014-02-04 | 2014-02-05 → 2014-03-24 | 5.00億円 | 4.32億円 | 86.4% | 100.0% | 20 | market |
| 2013-05-13 | 2013-05-14 → 2013-06-21 | 5.00億円 | 4.16億円 | 83.2% | 6,555.0% | 15 | market |
| 2013-02-05 | 2013-02-06 → 2013-03-22 | 5.00億円 | 4.98億円 | 99.6% | 94.1% | 29 | market |
| 2010-11-05 | 2010-11-08 → 2011-03-24 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 95.8% | 2 | market |
| 2010-09-21 | 2010-09-22 | 8.85億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
データ完全性に関する注記
- 3 件の実施記録 (合計 11.5億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。