スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8473 | SBIホールディングス 証券・商品先物取引業 | P | 1.97兆円 | 500.0億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 4188 | 三菱ケミカルグループ 化学 | P | 1.31兆円 | 500.0億円 | 3.8% | 4.69万円 | 1 | – |
| 7202 | いすゞ自動車 輸送用機器 | P | 1.54兆円 | 500.0億円 | 3.2% | – | – | 100.0% |
| 9021 | 西日本旅客鉄道 陸運業 | P | 1.35兆円 | 500.0億円 | 3.7% | – | – | 99.0% |
| 8601 | 大和証券グループ本社 証券・商品先物取引業 | P | 2.36兆円 | 500.0億円 | 2.1% | – | – | 95.8% |
| 1802 | 大林組 建設業 | P | 2.49兆円 | 502.4億円 | 2.0% | – | – | 100.0% |
| 8410 | セブン銀行 銀行業 | P | 3,116.9億円 | 508.2億円 | 16.3% | – | – | 62.7% |
| 6586 | マキタ 機械 | P | 1.48兆円 | 559.2億円 | 3.8% | 40.8億円 | 1 | 100.0% |
| 3626 | TIS 情報・通信業 | P | 8,229.3億円 | 559.3億円 | 6.8% | 360.7億円 | 1 | 100.0% |
| 8053 | 住友商事 卸売業 | P | 6.91兆円 | 559.3億円 | 0.8% | – | – | 67.5% |
| 8002 | 丸紅 卸売業 | P | 9.86兆円 | 570.5億円 | 0.6% | 150.0億円 | 1 | 90.0% |
| 8309 | 三井住友トラストグループ 銀行業 | P | 3.58兆円 | 600.0億円 | 1.7% | – | – | 99.6% |
| 6417 | SANKYO 機械 | P | 4,311.4億円 | 600.0億円 | 13.9% | – | – | 67.4% |
| 9735 | セコム サービス業 | P | 2.65兆円 | 600.0億円 | 2.3% | – | – | 100.0% |
| 8308 | りそなホールディングス 銀行業 | P | 4.20兆円 | 650.0億円 | 1.5% | – | – | 100.0% |
| 1801 | 大成建設 建設業 | P | 2.56兆円 | 680.6億円 | 2.7% | – | – | 100.5% |
| 8729 | ソニーフィナンシャルグループ 保険業 | P | 8,970.7億円 | 698.5億円 | 7.8% | 301.5億円 | 1 | – |
| 9532 | 大阪ガス 電気・ガス業 | P | 2.32兆円 | 700.0億円 | 3.0% | – | – | 100.0% |
| 2502 | アサヒグループホールディングス 食料品 | P | 2.37兆円 | 700.0億円 | 3.0% | – | – | 100.0% |
| 3659 | ネクソン 情報・通信業 | P | 2.10兆円 | 700.6億円 | 3.3% | – | – | 99.2% |
| 8848 | レオパレス21 不動産業 | P | 2,250.6億円 | 715.5億円 | 31.8% | – | – | 67.3% |
| 9143 | SGホールディングス 陸運業 | P | 9,365.8億円 | 750.0億円 | 8.0% | – | – | 100.0% |
| 7259 | アイシン 輸送用機器 | P | 1.65兆円 | 783.8億円 | 4.7% | 1,000.0億円 | 1 | 68.1% |
| 4452 | 花王 化学 | P | 2.68兆円 | 800.0億円 | 3.0% | – | – | 100.0% |
| 6923 | スタンレー電気 電気機器 | P | 3,763.0億円 | 800.0億円 | 21.3% | – | – | 100.0% |
| 4568 | 第一三共 医薬品 | P | 4.73兆円 | 918.5億円 | 1.9% | – | – | 81.1% |
| 8750 | 第一ライフグループ 保険業 | P | 5.11兆円 | 931.0億円 | 1.8% | – | – | 97.7% |
| 3402 | 東レ 繊維製品 | P | 1.67兆円 | 975.2億円 | 5.8% | 7.27万円 | 1 | 100.0% |
| 8801 | 三井不動産 不動産業 | P | 4.70兆円 | 999.1億円 | 2.1% | – | – | 99.8% |
| 7974 | 任天堂 その他製品 | P | 10.2兆円 | 999.2億円 | 1.0% | – | – | 100.0% |
| 8795 | T&Dホールディングス 保険業 | P | 1.80兆円 | 1,000.0億円 | 5.6% | – | – | 99.3% |
| 6503 | 三菱電機 電気機器 | P | 12.7兆円 | 1,000.0億円 | 0.8% | – | – | 92.7% |
| 6981 | 村田製作所 電気機器 | P | 9.69兆円 | 1,000.0億円 | 1.0% | – | – | 100.0% |
| 1605 | INPEX 鉱業 | P | 5.13兆円 | 1,000.0億円 | 1.9% | – | – | 100.0% |
| 9022 | 東海旅客鉄道 陸運業 | P | 4.11兆円 | 1,100.0億円 | 2.7% | 200.0億円 | – | 110.0% |
| 8766 | 東京海上ホールディングス 保険業 | P | 13.9兆円 | 1,100.0億円 | 0.8% | 4,174.0億円 | 2 | 83.3% |
| 6301 | 小松製作所 機械 | P | 6.43兆円 | 1,137.7億円 | 1.8% | 1,000.0億円 | 1 | 106.5% |
| 6857 | アドバンテスト 電気機器 | P | 21.6兆円 | 1,142.3億円 | 0.5% | – | – | 95.5% |
| 8604 | 野村ホールディングス 証券・商品先物取引業 | P | 4.05兆円 | 1,200.0億円 | 3.0% | 12.1万円 | 1 | 100.0% |
| 2802 | 味の素 食料品 | P | 4.65兆円 | 1,300.0億円 | 2.8% | 500.0億円 | 1 | 83.3% |
| 8802 | 三菱地所 不動産業 | P | 5.44兆円 | 1,300.0億円 | 2.4% | – | – | 102.2% |
| 9101 | 日本郵船 海運業 | P | 2.40兆円 | 1,384.1億円 | 5.8% | 115.9億円 | 1 | 97.4% |
| 4689 | LINEヤフー 情報・通信業 | P | 2.86兆円 | 1,485.3億円 | 5.2% | – | – | 53.8% |
| 8035 | 東京エレクトロン 電気機器 | P | 21.6兆円 | 1,500.0億円 | 0.7% | – | – | 100.0% |
| 8591 | オリックス その他金融業 | P | 5.45兆円 | 1,500.0億円 | 2.8% | – | – | 116.7% |
| 8001 | 伊藤忠商事 卸売業 | P | 15.4兆円 | 1,700.0億円 | 1.1% | – | – | 94.6% |
| 6702 | 富士通 電気機器 | P | 6.43兆円 | 1,700.0億円 | 2.6% | 1,500.0億円 | – | 84.3% |
| 7741 | HOYA 精密機器 | P | 9.68兆円 | 1,719.5億円 | 1.8% | 280.5億円 | 1 | 99.3% |
| 9531 | 東京瓦斯 電気・ガス業 | P | 2.16兆円 | 1,832.3億円 | 8.5% | 500.0億円 | – | 101.1% |
| 7751 | キヤノン 電気機器 | P | 5.37兆円 | 1,949.8億円 | 3.6% | 1,471.3億円 | 1 | 116.8% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。