プログラム数
13
承認総額
7,771.5億円
実施総額
5,430.3億円
平均完了率
62.1%¥
47.3%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2026-05-01 → 2027-03-31 | 1,500.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2024-04-25 | 2024-05-01 → 2025-03-31 | 1,800.0億円 | 1,800.0億円 | 100.0% | 41.8% | 124 | market |
| 2023-04-27 | 2023-05-01 → 2024-03-29 | 1,500.0億円 | 1,030.3億円 | 68.7% | 37.6% | 53 | market |
| 2022-04-28 | 2022-05-02 → 2023-03-31 | 1,500.0億円 | 1,456.4億円 | 97.1% | 67.0% | 89 | market |
| 2021-04-28 | 2021-05-06 → 2022-03-31 | 500.0億円 | 500.0億円 | 100.0% | 63.7% | 132 | market |
| 2021-01-28 | 2021-01-29 | 200.0億円 | 200.0億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-08-30 | 2018-09-01 → 2019-03-31 | 180.0億円 | 122.6億円 | 68.1% | 7.8% | 2 | market |
| 2018-04-27 | 2018-05-01 → 2018-09-30 | 100.0億円 | 100.0億円 | 100.0% | 98.3% | 17 | market |
| 2010-03-01 | 2010-03-02 | 3.47億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2010-02-24 | 2010-02-25 → 2010-03-31 | 4.00億円 | 3.47億円 | 86.9% | 100.0% | 1 | market |
| 2009-06-04 | 2009-06-05 | 115.5億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-05-29 | 2009-06-01 | 118.6億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-05-21 | 2009-05-22 → 2009-07-31 | 250.0億円 | 217.6億円 | 87.1% | 99.3% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 157 件の実施記録 (合計 2,118.2億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。