スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▲ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8630 | SOMPOホールディングス 保険業 | P | 5.45兆円 | 1,975.6億円 | 3.6% | – | – | 100.0% |
| 6971 | 京セラ 電気機器 | P | 4.09兆円 | 2,000.0億円 | 4.9% | – | – | 99.7% |
| 8031 | 三井物産 卸売業 | P | 16.6兆円 | 2,000.0億円 | 1.2% | – | – | 100.0% |
| 9432 | NTT 情報・通信業 | P | 13.7兆円 | 2,000.0億円 | 1.5% | – | – | 100.0% |
| 6902 | デンソー 輸送用機器 | P | 5.44兆円 | 2,068.9億円 | 3.8% | 3,136.0億円 | 1 | 66.7% |
| 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス 保険業 | P | 5.89兆円 | 2,200.0億円 | 3.7% | – | – | 107.0% |
| 6178 | 日本郵政 サービス業 | P | 5.00兆円 | 2,322.7億円 | 4.6% | – | – | 97.6% |
| 4676 | フジ・メディア・ホールディングス 情報・通信業 | P | 6,864.7億円 | 2,490.5億円 | 36.3% | – | – | 80.9% |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ 銀行業 | P | 20.5兆円 | 2,500.0億円 | 1.2% | – | – | 100.0% |
| 5108 | ブリヂストン ゴム製品 | P | 4.38兆円 | 3,072.5億円 | 7.0% | 1,003.1億円 | 1 | 99.3% |
| 6501 | 日立製作所 電気機器 | P | 23.7兆円 | 4,000.0億円 | 1.7% | 5,000.0億円 | 2 | 100.0% |
| 8411 | みずほフィナンシャルグループ 銀行業 | P | 15.7兆円 | 4,000.0億円 | 2.5% | – | – | 108.2% |
| 9433 | KDDI 情報・通信業 | P | 10.7兆円 | 4,000.0億円 | 3.7% | – | – | 75.4% |
| 6098 | リクルートホールディングス サービス業 | P | 10.8兆円 | 4,649.9億円 | 4.3% | 3,500.0億円 | 1 | 86.7% |
| 4063 | 信越化学工業 化学 | P | 13.4兆円 | 5,000.0億円 | 3.7% | 2,500.0億円 | – | 99.2% |
| 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ 銀行業 | P | 32.7兆円 | 5,000.0億円 | 1.5% | – | – | 96.0% |
| 7267 | 本田技研工業 輸送用機器 | P | 5.88兆円 | 5,183.9億円 | 8.8% | – | – | 89.8% |
| 6758 | ソニーグループ 電気機器 | P | 19.7兆円 | 5,527.1億円 | 2.8% | – | 2 | 87.4% |
| 3382 | セブン&アイ・ホールディングス 小売業 | P | 4.98兆円 | 5,696.8億円 | 11.4% | – | – | 100.0% |
| 8058 | 三菱商事 卸売業 | P | 19.9兆円 | 1.06兆円 | 5.3% | – | – | 80.3% |
| 7203 | トヨタ自動車 輸送用機器 | P | 48.4兆円 | 3.66兆円 | 7.5% | – | – | 97.5% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。