プログラム数
20
承認総額
7,192.0億円
実施総額
7,183.5億円
平均完了率
92.7%¥
61.5%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-20 | 2025-06-02 → 2025-11-18 | 1,050.0億円 | 1,050.0億円 | 100.0% | 70.2% | 106 | market |
| 2024-11-19 | 2024-11-27 → 2025-05-19 | 1,550.0億円 | 1,550.0億円 | 100.0% | 49.7% | 103 | market |
| 2024-05-20 | 2024-06-03 → 2024-11-18 | 770.0億円 | 770.0億円 | 100.0% | 58.6% | 98 | market |
| 2023-05-19 | 2023-06-01 → 2023-11-16 | 250.0億円 | 250.0億円 | 100.0% | 57.1% | 52 | market |
| 2022-05-20 | 2022-06-01 → 2022-11-17 | 580.0億円 | 580.0億円 | 100.0% | 60.7% | 99 | market |
| 2021-11-19 | 2021-12-01 → 2022-03-31 | 200.0億円 | 200.0億円 | 100.0% | 63.9% | 49 | market |
| 2021-05-20 | 2021-05-27 → 2021-11-18 | 404.0億円 | 404.0億円 | 100.0% | 57.0% | 89 | market |
| 2020-05-20 | 2020-05-29 → 2020-11-18 | 353.0億円 | 353.0億円 | 100.0% | 61.7% | 96 | market |
| 2019-05-20 | 2019-05-29 → 2019-11-18 | 335.0億円 | 335.0億円 | 100.0% | 65.2% | 61 | market |
| 2018-05-18 | 2018-05-21 → 2018-11-16 | 391.0億円 | 391.0億円 | 100.0% | 63.4% | 15 | market |
| 2017-05-19 | 2017-05-22 → 2017-11-16 | 569.0億円 | 569.0億円 | 100.0% | 67.9% | 17 | market |
| 2016-05-20 | 2016-05-23 → 2016-11-07 | 335.0億円 | 335.0億円 | 100.0% | 61.9% | 17 | market |
| 2015-05-20 | 2015-05-21 → 2015-09-18 | 185.0億円 | 185.0億円 | 100.0% | 66.4% | 14 | market |
| 2014-05-20 | 2014-05-21 → 2014-09-22 | 100.0億円 | 100.0億円 | 100.0% | 71.0% | 12 | market |
| 2014-02-14 | 2014-02-17 → 2014-02-28 | 9.00億円 | 9.00億円 | 100.0% | 83.4% | 1 | market |
| 2013-06-24 | 2013-07-01 → 2013-11-18 | 83.0億円 | 83.0億円 | 100.0% | 61.5% | 12 | market |
| 2012-12-14 | 2012-12-17 → 2012-12-28 | 10.0億円 | 8.63億円 | 86.3% | 100.0% | 2 | market |
| 2012-02-14 | 2012-02-20 → 2012-02-29 | 5.00億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2011-05-19 | 2011-05-20 → 2011-05-31 | 6.00億円 | 5.08億円 | 84.7% | 100.0% | 2 | market |
| 2010-06-01 | 2010-06-03 → 2010-06-30 | 7.00億円 | 5.82億円 | 83.1% | 10.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 71 件の実施記録 (合計 773.6億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。