スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6086 | シンメンテホールディングス サービス業 | G | 212.3億円 | 2.90億円 | 1.4% | – | – | 90.6% |
| 5038 | eWeLL 情報・通信業 | G | 313.4億円 | 2.89億円 | 0.9% | 1,063.5万円 | 1 | – |
| 2438 | アスカネット サービス業 | G | 61.3億円 | 2.89億円 | 4.7% | – | – | 98.6% |
| 3512 | 日本フエルト 繊維製品 | S | 165.1億円 | 2.86億円 | 1.7% | 4.64億円 | 1 | 100.0% |
| 9755 | 応用地質 サービス業 | P | 679.8億円 | 2.86億円 | 0.4% | – | – | 100.0% |
| 9799 | 旭情報サービス 情報・通信業 | S | 169.8億円 | 2.85億円 | 1.7% | 2.15億円 | 1 | – |
| 8103 | 明和産業 卸売業 | P | 311.8億円 | 2.84億円 | 0.9% | 22.2億円 | 1 | 100.0% |
| 6316 | 丸山製作所 機械 | S | 118.8億円 | 2.82億円 | 2.4% | 1.68億円 | 1 | 100.6% |
| 3694 | オプティム 情報・通信業 | P | 238.0億円 | 2.82億円 | 1.2% | – | – | 79.0% |
| 5282 | ジオスター ガラス・土石製品 | S | 129.0億円 | 2.80億円 | 2.2% | – | – | 86.9% |
| 7915 | NISSHA その他製品 | P | 624.7億円 | 2.79億円 | 0.4% | – | – | 96.1% |
| 8789 | フィンテック グローバル その他金融業 | S | 253.7億円 | 2.77億円 | 1.1% | – | – | 98.2% |
| 5983 | イワブチ 金属製品 | S | 141.6億円 | 2.76億円 | 1.9% | – | – | 80.8% |
| 9270 | バリュエンスホールディングス 卸売業 | G | 320.9億円 | 2.76億円 | 0.9% | – | – | 60.9% |
| 3439 | 三ツ知 金属製品 | S | 39.3億円 | 2.72億円 | 6.9% | – | – | 100.0% |
| 6954 | ファナック 電気機器 | P | 6.15兆円 | 2.72億円 | 0.0% | 997.3億円 | 1 | 53.4% |
| 6195 | ホープ サービス業 | G | 36.1億円 | 2.71億円 | 7.5% | 8,960.5万円 | 1 | 100.0% |
| 9692 | シーイーシー 情報・通信業 | P | 693.2億円 | 2.69億円 | 0.4% | – | – | 85.0% |
| 5244 | jig. jp 情報・通信業 | G | 110.7億円 | 2.62億円 | 2.4% | – | – | 65.5% |
| 4092 | 日本化学工業 化学 | P | 290.0億円 | 2.60億円 | 0.9% | – | – | 94.1% |
| 7185 | ヒロセ通商 証券・商品先物取引業 | S | 261.2億円 | 2.58億円 | 1.0% | – | – | 100.0% |
| 9885 | シャルレ 卸売業 | S | 55.5億円 | 2.58億円 | 4.6% | – | – | 90.3% |
| 6848 | 東亜ディーケーケー 電気機器 | S | 175.1億円 | 2.58億円 | 1.5% | – | – | 75.8% |
| 8742 | 小林洋行 証券・商品先物取引業 | S | 65.9億円 | 2.58億円 | 3.9% | 1.42億円 | 1 | 100.0% |
| 6229 | オーケーエム 機械 | S | 88.5億円 | 2.57億円 | 2.9% | – | – | 95.0% |
| 8934 | サンフロンティア不動産 不動産業 | P | 1,517.3億円 | 2.57億円 | 0.2% | – | – | 100.0% |
| 2411 | ゲンダイエージェンシー 情報・通信業 | S | 57.9億円 | 2.55億円 | 4.4% | – | – | 91.5% |
| 7921 | TAKARA & COMPANY その他製品 | P | 452.5億円 | 2.54億円 | 0.6% | – | – | 85.1% |
| 9264 | ポエック 卸売業 | S | 78.5億円 | 2.53億円 | 3.2% | – | – | 96.8% |
| 2354 | YE DIGITAL 情報・通信業 | S | 170.7億円 | 2.51億円 | 1.5% | – | – | 78.3% |
| 4231 | タイガースポリマー 化学 | S | 196.1億円 | 2.51億円 | 1.3% | 2.49億円 | 1 | – |
| 8887 | シーラホールディングス 不動産業 | S | 162.7億円 | 2.50億円 | 1.5% | 1.00万円 | 1 | 100.0% |
| 9168 | ライズ・コンサルティング・グループ サービス業 | G | 101.8億円 | 2.50億円 | 2.5% | 4.50億円 | 1 | 100.0% |
| 5941 | 中西製作所 金属製品 | S | 157.7億円 | 2.49億円 | 1.6% | – | – | 90.5% |
| 7417 | 南陽 卸売業 | S | 188.5億円 | 2.42億円 | 1.3% | 9.35億円 | 1 | 83.7% |
| 4074 | ラキール 情報・通信業 | G | 57.9億円 | 2.41億円 | 4.2% | – | – | 82.6% |
| 6176 | ブランジスタ サービス業 | S | 128.6億円 | 2.41億円 | 1.9% | – | – | 92.6% |
| 6267 | ゼネラルパッカー 機械 | S | 69.3億円 | 2.39億円 | 3.4% | – | – | 100.0% |
| 3160 | 大光 卸売業 | S | 88.9億円 | 2.36億円 | 2.7% | – | – | 100.0% |
| 8554 | 南日本銀行 銀行業 | — | 104.9億円 | 2.36億円 | 2.2% | – | – | 96.9% |
| 2185 | シイエム・シイ サービス業 | S | 272.8億円 | 2.34億円 | 0.9% | 5.41億円 | 1 | 89.7% |
| 3034 | クオールホールディングス 小売業 | P | 690.1億円 | 2.33億円 | 0.3% | – | – | 83.3% |
| 7089 | フォースタートアップス サービス業 | G | 79.1億円 | 2.32億円 | 2.9% | – | – | 99.5% |
| 6730 | アクセル 電気機器 | S | 128.4億円 | 2.26億円 | 1.8% | – | – | 90.5% |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 サービス業 | S | 288.6億円 | 2.26億円 | 0.8% | – | – | 66.7% |
| 9324 | 安田倉庫 倉庫・運輸関連業 | P | 675.5億円 | 2.22億円 | 0.3% | 7.78億円 | 1 | 0.0% |
| 3513 | イチカワ 繊維製品 | S | 174.1億円 | 2.22億円 | 1.3% | – | – | 75.2% |
| 6199 | セラク 情報・通信業 | S | 194.5億円 | 2.20億円 | 1.1% | 1.80億円 | 1 | 90.1% |
| 3452 | ビーロット 不動産業 | S | 290.9億円 | 2.18億円 | 0.7% | – | – | 90.7% |
| 7512 | イオン北海道 小売業 | S | 1,173.9億円 | 2.17億円 | 0.2% | – | – | 80.0% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。