プログラム数
12
承認総額
123.8億円
実施総額
104.3億円
平均完了率
67.7%¥
72.2%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | 2025-02-13 → 2025-09-30 | 15.0億円 | 15.0億円 | 100.0% | 89.6% | 55 | market |
| 2024-02-09 | 2024-02-13 → 2024-09-30 | 20.0億円 | 20.0億円 | 100.0% | 80.4% | 104 | market |
| 2022-08-10 | 2022-08-12 → 2023-03-24 | 20.0億円 | 17.1億円 | 85.5% | 81.2% | 88 | market |
| 2021-11-09 | 2021-11-10 → 2022-03-31 | 10.0億円 | 9.48億円 | 94.8% | 77.8% | 80 | market |
| 2021-02-12 | 2021-02-15 | 15.7億円 | 12.0億円 | 76.5% | 76.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-02-14 | 2018-02-15 | 15.5億円 | 14.1億円 | 90.9% | 90.9% | 1 | tostnet_3 |
| 2010-03-31 | 2010-03-01 → 2010-03-31 | 7,555.1万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2010-02-12 | 2010-02-15 → 2010-12-17 | 5.00億円 | 4.91億円 | 98.2% | 140.3% | 7 | market |
| 2009-03-12 | 2009-03-13 | 8,184.0万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-02-12 | 2009-02-13 → 2009-12-11 | 6.50億円 | 2.88億円 | 44.3% | 62.0% | 4 | market |
| 2008-05-15 | 2008-05-16 → 2008-12-12 | 7.00億円 | 3.88億円 | 55.4% | 76.2% | 5 | market |
| 2008-02-14 | 2008-02-15 → 2008-06-13 | 7.50億円 | 5.00億円 | 66.6% | 91.2% | 3 | market |
データ完全性に関する注記
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。