スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9930 | 北沢産業 卸売業 | S | 82.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9928 | ミロク情報サービス 情報・通信業 | P | 561.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9927 | ワットマン 小売業 | S | 87.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9914 | 植松商会 卸売業 | S | 21.9億円 | – | – | – | – | 99.8% |
| 9913 | 日邦産業 卸売業 | S | 349.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9906 | 藤井産業 卸売業 | S | 421.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9904 | ベリテ 小売業 | S | 107.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9903 | カンセキ 小売業 | S | 70.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9902 | 日伝 卸売業 | P | 700.8億円 | – | – | – | – | 93.4% |
| 9900 | サガミホールディングス 小売業 | P | 520.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9895 | コンセック 卸売業 | S | 23.4億円 | – | – | – | – | 86.4% |
| 9890 | マキヤ 小売業 | S | 126.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9888 | UEX 卸売業 | S | 85.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9887 | 松屋フーズホールディングス 小売業 | P | 1,093.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9878 | セキド 小売業 | S | 14.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9876 | コックス 小売業 | S | 67.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9872 | 北恵 卸売業 | S | 88.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9867 | ソレキア 卸売業 | S | 83.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9861 | 吉野家ホールディングス 小売業 | P | 2,126.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9857 | 英和 卸売業 | S | 170.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9854 | 愛眼 小売業 | S | 51.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9853 | 銀座ルノアール 小売業 | S | 56.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9850 | グルメ杵屋 小売業 | P | 220.4億円 | – | – | – | – | – |
| 9849 | 共同紙販ホールディングス 卸売業 | S | 33.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9846 | 天満屋ストア 小売業 | S | 111.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9845 | パーカーコーポレーション 化学 | S | 373.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9843 | ニトリホールディングス 小売業 | P | 1.32兆円 | – | – | – | – | – |
| 9842 | アークランズ 小売業 | P | 1,150.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9835 | ジュンテンドー 小売業 | S | 42.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9832 | オートバックスセブン 卸売業 | P | 1,251.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9830 | トラスコ中山 卸売業 | P | 1,509.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9828 | Genki Global Dining Concepts 小売業 | S | 490.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9827 | リリカラ 卸売業 | S | 82.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9823 | マミーマート 小売業 | S | 622.4億円 | – | – | – | – | 94.3% |
| 9820 | エムティジェネックス 不動産業 | S | 37.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9818 | 大丸エナウィン 卸売業 | S | 154.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9812 | テーオーホールディングス 小売業 | S | 23.0億円 | – | – | – | – | – |
| 9791 | ビケンテクノ サービス業 | S | 99.6億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス 情報・通信業 | P | 696.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9788 | ナック サービス業 | P | 241.5億円 | – | – | – | – | 41.0% |
| 9778 | 昴 サービス業 | S | 38.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9769 | 学究社 サービス業 | P | 251.8億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 9768 | いであ サービス業 | S | 273.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9767 | 日建工学 サービス業 | S | 30.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9766 | コナミグループ 情報・通信業 | P | 2.86兆円 | – | – | – | – | – |
| 9763 | 丸建リース 卸売業 | S | 135.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9761 | 東海リース サービス業 | S | 81.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9753 | アイエックス・ナレッジ 情報・通信業 | S | 139.8億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 9744 | メイテックグループホールディングス サービス業 | P | 2,449.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9743 | 丹青社 サービス業 | P | 696.8億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。