スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9057 | 遠州トラック 陸運業 | S | 252.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9052 | 山陽電気鉄道 陸運業 | P | 441.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9049 | 京福電気鉄道 陸運業 | S | 146.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9048 | 名古屋鉄道 陸運業 | P | 3,454.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9046 | 神戸電鉄 陸運業 | P | 192.2億円 | – | – | – | – | 90.8% |
| 9041 | 近鉄グループホールディングス 陸運業 | P | 6,429.1億円 | – | – | – | – | – |
| 9040 | 大宝運輸 陸運業 | — | 31.7億円 | – | – | – | – | – |
| 9037 | ハマキョウレックス 陸運業 | P | 1,328.6億円 | – | – | – | – | 82.6% |
| 9035 | 第一交通産業 陸運業 | — | 286.8億円 | – | – | – | – | – |
| 9034 | 南総通運 陸運業 | S | 155.7億円 | – | – | – | – | 80.2% |
| 9033 | 広島電鉄 陸運業 | S | 186.9億円 | – | – | – | – | – |
| 9029 | ヒガシホールディングス 陸運業 | S | 238.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 9028 | ゼロ 陸運業 | S | 603.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9025 | 鴻池運輸 陸運業 | P | 1,613.5億円 | – | – | – | – | – |
| 9017 | 新潟交通 陸運業 | S | 77.2億円 | – | – | – | – | – |
| 9012 | 秩父鉄道 陸運業 | S | 32.3億円 | – | – | – | – | – |
| 9010 | 富士急行 陸運業 | P | 1,242.6億円 | – | – | – | – | – |
| 9009 | 京成電鉄 陸運業 | P | 5,927.5億円 | – | – | – | – | 97.9% |
| 9007 | 小田急電鉄 陸運業 | P | 5,849.9億円 | – | – | – | – | 92.5% |
| 8999 | グランディハウス 不動産業 | P | 168.0億円 | – | – | – | – | 88.9% |
| 8996 | ハウスフリーダム 不動産業 | S | 42.3億円 | – | – | – | – | 90.9% |
| 8995 | 誠建設工業 不動産業 | S | 19.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8946 | ASIAN STAR 不動産業 | S | 20.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8944 | ランドビジネス 不動産業 | S | 55.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8938 | グローム・ホールディングス 不動産業 | G | 30.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8935 | FJネクストホールディングス 不動産業 | P | 521.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8931 | 和田興産 不動産業 | S | 153.7億円 | – | – | – | – | 90.3% |
| 8929 | 青山財産ネットワークス 不動産業 | S | 341.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8928 | 穴吹興産 不動産業 | S | 292.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8927 | 明豊エンタープライズ 不動産業 | S | 155.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8923 | トーセイ 不動産業 | P | 1,591.0億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 8919 | カチタス 不動産業 | P | 2,363.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8918 | ランド 不動産業 | S | 154.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8917 | ファースト住建 不動産業 | S | 196.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8914 | エリアリンク 不動産業 | S | 567.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8912 | エリアクエスト 不動産業 | S | 30.0億円 | – | – | – | – | 103.0% |
| 8904 | AVANTIA 不動産業 | S | 123.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8898 | センチュリー21・ジャパン 不動産業 | S | 126.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8894 | REVOLUTION 不動産業 | S | 66.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8892 | エスコン 不動産業 | P | 1,119.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8891 | AMGホールディングス 不動産業 | S | 70.1億円 | – | – | – | – | 88.9% |
| 8881 | 日神グループホールディングス 不動産業 | P | 322.6億円 | – | – | – | – | – |
| 8877 | エスリード 不動産業 | P | 901.6億円 | – | – | – | – | – |
| 8876 | リログループ サービス業 | P | 2,996.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8871 | ゴールドクレスト 不動産業 | S | 1,184.5億円 | – | – | – | – | 24.5% |
| 8869 | 明和地所 不動産業 | S | 217.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8850 | スターツコーポレーション 不動産業 | P | 2,600.0億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 8844 | コスモスイニシア 不動産業 | S | 383.2億円 | – | – | – | – | 97.9% |
| 8841 | テーオーシー 不動産業 | S | 962.9億円 | – | – | – | – | 98.1% |
| 8836 | RISE 不動産業 | S | 28.8億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。