プログラム数
16
承認総額
398.1億円
実施総額
328.0億円
平均完了率
80.9%¥
80.2%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-04 | 2025-02-05 | 33.5億円 | 33.1億円 | 99.0% | 99.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-08-06 | 2024-08-07 | 3.10億円 | 3.10億円 | 99.8% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2023-05-09 | 2023-05-10 | 9.90億円 | 9.46億円 | 95.5% | 95.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-08-17 | 2021-08-18 | 1.26億円 | 6,290.0万円 | 50.0% | 50.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-12-15 | 2020-12-16 → 2021-03-31 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 94.1% | 60 | market |
| 2019-08-06 | 2019-08-13 → 2020-03-31 | 10.3億円 | 10.3億円 | 99.9% | 81.1% | 103 | market |
| 2019-01-22 | 2019-01-23 | 35.8億円 | 35.8億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-08-07 | 2018-08-08 → 2019-03-31 | 15.3億円 | 14.8億円 | 96.6% | 99.8% | 94 | market |
| 2017-12-05 | 2017-12-06 | 184.0億円 | 172.2億円 | 93.6% | 93.6% | 1 | tostnet_3 |
| 2013-07-01 | 2013-07-02 → 2013-09-30 | 6.46億円 | 6.41億円 | 99.2% | 84.8% | 54 | market |
| 2013-02-12 | 2013-02-13 → 2013-03-31 | 4.20億円 | 6,170.3万円 | 14.7% | 14.8% | 8 | market |
| 2011-07-04 | 2011-07-05 | 8,118.0万円 | 8,021.7万円 | 98.8% | 98.6% | 1 | market |
| 2010-03-02 | 2010-08-13 → 2011-03-31 | 17.5億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-08-11 | 2009-08-13 → 2010-03-31 | 10.0億円 | 14.8億円 | 147.7% | 172.5% | 6 | market |
| 2009-03-17 | 2009-03-18 | 21.0億円 | 21.0億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-12-11 | 2008-12-12 → 2008-03-31 | 40.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
データ完全性に関する注記
- 3 件の実施記録 (合計 7.71億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。