スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8835 | 太平洋興発 卸売業 | S | 69.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8798 | アドバンスクリエイト 保険業 | P | 66.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8793 | NECキャピタルソリューション その他金融業 | P | 919.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8772 | アサックス その他金融業 | S | 271.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8769 | アドバンテッジリスクマネジメント サービス業 | S | 79.8億円 | – | – | – | – | 94.1% |
| 8747 | 豊トラスティ証券 証券・商品先物取引業 | S | 235.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8746 | unbanked 証券・商品先物取引業 | S | 39.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8737 | あかつき本社 証券・商品先物取引業 | S | 220.2億円 | – | – | – | – | 91.7% |
| 8714 | 池田泉州ホールディングス 銀行業 | P | 2,523.5億円 | – | – | – | – | 50.0% |
| 8713 | フィデアホールディングス 銀行業 | P | 343.2億円 | – | – | – | – | 89.4% |
| 8708 | アイザワ証券グループ 証券・商品先物取引業 | P | 556.9億円 | – | – | – | – | 84.9% |
| 8707 | 岩井コスモホールディングス 証券・商品先物取引業 | P | 935.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8700 | 丸八証券 証券・商品先物取引業 | S | 71.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8699 | HS ホールディングス 証券・商品先物取引業 | S | 462.0億円 | – | – | – | – | 57.6% |
| 8628 | 松井証券 証券・商品先物取引業 | P | 2,426.7億円 | – | – | – | – | – |
| 8624 | いちよし証券 証券・商品先物取引業 | P | 531.4億円 | – | – | – | – | 50.0% |
| 8617 | 光世証券 証券・商品先物取引業 | S | 53.1億円 | – | – | 5,000.0万円 | 1 | – |
| 8616 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス 証券・商品先物取引業 | P | 1,865.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8614 | 東洋証券 証券・商品先物取引業 | P | 494.2億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8613 | 丸三証券 証券・商品先物取引業 | P | 690.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8596 | 九州リースサービス その他金融業 | S | 362.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8594 | 中道リース その他金融業 | — | 58.8億円 | – | – | – | – | – |
| 8593 | 三菱HCキャピタル その他金融業 | P | 2.07兆円 | – | – | – | – | – |
| 8585 | オリエントコーポレーション その他金融業 | P | 1,739.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8584 | ジャックス その他金融業 | P | 1,824.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8572 | アコム その他金融業 | S | 7,836.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス その他金融業 | P | 3,347.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8566 | リコーリース その他金融業 | P | 1,884.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8563 | 大東銀行 銀行業 | S | 121.7億円 | – | – | – | – | 87.6% |
| 8562 | 福島銀行 銀行業 | S | 120.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8559 | 豊和銀行 銀行業 | — | 28.5億円 | – | – | – | – | – |
| 8550 | 栃木銀行 銀行業 | P | 996.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8542 | トマト銀行 銀行業 | S | 181.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8541 | 愛媛銀行 銀行業 | P | 678.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8537 | 大光銀行 銀行業 | S | 231.4億円 | – | – | – | – | – |
| 8522 | 名古屋銀行 銀行業 | P | 2,809.0億円 | – | – | – | – | 75.6% |
| 8518 | 日本アジア投資 証券・商品先物取引業 | S | 40.9億円 | – | – | – | – | – |
| 8439 | 東京センチュリー その他金融業 | P | 1.03兆円 | – | – | – | – | – |
| 8425 | みずほリース その他金融業 | P | 3,991.2億円 | – | – | – | – | – |
| 8424 | 芙蓉総合リース その他金融業 | P | 3,888.0億円 | – | – | – | – | – |
| 8416 | 高知銀行 銀行業 | S | 107.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8395 | 佐賀銀行 銀行業 | P | 855.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8387 | 四国銀行 銀行業 | P | 1,055.3億円 | – | – | – | – | – |
| 8383 | 鳥取銀行 銀行業 | S | 151.1億円 | – | – | – | – | – |
| 8370 | 紀陽銀行 銀行業 | P | 2,614.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8367 | 南都銀行 銀行業 | P | 2,391.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8365 | 富山銀行 銀行業 | S | 116.8億円 | – | – | – | – | 95.8% |
| 8364 | 清水銀行 銀行業 | P | 292.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8362 | 福井銀行 銀行業 | P | 835.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 8360 | 山梨中央銀行 銀行業 | P | 1,694.9億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。