プログラム数
14
承認総額
137.1億円
実施総額
124.3億円
平均完了率
144.9%¥
80.7%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-12 | 2025-02-13 | 2.47億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | tostnet_3 |
| 2024-10-30 | 2024-10-31 → 2024-12-23 | 17.0億円 | 17.0億円 | 100.0% | 93.1% | 24 | market |
| 2023-03-09 | 2023-03-10 | 4.56億円 | 3.64億円 | 79.8% | 79.8% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-05-16 | 2022-05-17 → 2022-06-23 | 14.0億円 | 12.6億円 | 90.2% | 100.0% | 25 | market |
| 2020-02-19 | 2020-02-20 | 39.0億円 | 31.8億円 | 81.5% | 81.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-05-17 | 2019-05-21 → 2019-06-21 | 4.00億円 | 3.87億円 | 96.8% | 100.0% | 13 | market |
| 2019-01-30 | 2019-01-31 → 2019-03-22 | 9.50億円 | 8.69億円 | 91.5% | 100.0% | 20 | market |
| 2016-08-30 | 2016-09-05 → 2016-10-31 | 4.50億円 | 4.04億円 | 89.8% | 100.0% | 27 | market |
| 2016-04-05 | 2016-04-11 → 2016-05-27 | 5.00億円 | 4.76億円 | 95.2% | 100.0% | 5 | market |
| 2011-07-28 | 2011-08-01 → 2011-08-31 | 5,000.0万円 | 4.72億円 | 944.4% | 100.0% | 1 | market |
| 2010-02-25 | 2010-02-26 | 4,544.0万円 | 3,510.2万円 | 77.3% | 77.3% | 1 | market |
| 2010-02-24 | 2010-02-25 | 2.10億円 | 2.10億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-11-17 | 2008-11-18 → 2008-12-19 | 14.0億円 | 13.2億円 | 94.1% | 97.9% | 2 | market |
| 2008-01-29 | 2008-01-30 → 2008-03-18 | 20.0億円 | 17.5億円 | 87.7% | 0.8% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 12 件の実施記録 (合計 13.0億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。