スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7985 | ネポン 金属製品 | S | 8.20億円 | – | – | – | – | – |
| 7983 | ミロク その他製品 | S | 34.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7980 | 重松製作所 その他製品 | S | 63.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7979 | 松風 精密機器 | P | 593.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7975 | リヒトラブ その他製品 | S | 44.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7972 | イトーキ その他製品 | P | 1,702.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7962 | キングジム その他製品 | P | 255.1億円 | – | – | – | – | 97.9% |
| 7957 | フジコピアン その他製品 | S | 25.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7956 | ピジョン その他製品 | P | 2,060.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7952 | 河合楽器製作所 その他製品 | P | 251.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7950 | 日本デコラックス 化学 | — | 78.6億円 | – | – | – | – | 64.0% |
| 7949 | 小松ウオール工業 その他製品 | P | 481.0億円 | – | – | – | – | 94.5% |
| 7947 | エフピコ 化学 | P | 1,995.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7944 | ローランド その他製品 | P | 1,120.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7942 | ジェイエスピー 化学 | P | 611.4億円 | – | – | – | – | 0.0% |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス 化学 | S | 116.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7939 | 研創 その他製品 | S | 23.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7937 | ツツミ その他製品 | S | 459.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7931 | 未来工業 化学 | P | 749.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 7925 | 前澤化成工業 化学 | P | 318.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7922 | 三光産業 その他製品 | S | 56.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7918 | ヴィア・ホールディングス 小売業 | S | 49.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7916 | 光村印刷 その他製品 | S | 60.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7906 | ヨネックス その他製品 | S | 2,554.9億円 | – | – | – | – | 98.1% |
| 7902 | ソノコム その他製品 | S | 57.0億円 | – | – | – | – | – |
| 7901 | マツモト その他製品 | S | 12.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7898 | ウッドワン その他製品 | S | 96.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7897 | ホクシン その他製品 | S | 28.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7896 | セブン工業 その他製品 | S | 23.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7894 | 丸東産業 化学 | — | 33.4億円 | – | – | – | – | – |
| 7888 | 三光合成 化学 | P | 257.5億円 | – | – | – | – | – |
| 7887 | 南海プライウッド その他製品 | S | 100.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7886 | ヤマト モビリティ & Mfg. 化学 | S | 8.61億円 | – | – | – | – | – |
| 7885 | タカノ その他製品 | S | 164.1億円 | – | – | – | – | – |
| 7883 | サンメッセ その他製品 | S | 64.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7878 | 光・彩 その他製品 | S | 16.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7875 | 竹田iPホールディングス その他製品 | S | 118.9億円 | – | – | – | – | – |
| 7874 | レック 化学 | P | 407.6億円 | – | – | – | – | 98.1% |
| 7872 | エステールホールディングス その他製品 | S | 67.6億円 | – | – | – | – | 76.9% |
| 7871 | フクビ化学工業 化学 | S | 206.1億円 | – | – | – | – | 87.5% |
| 7865 | ピープル その他製品 | S | 18.1億円 | – | – | – | – | 88.8% |
| 7863 | 平賀 その他製品 | S | 39.6億円 | – | – | – | – | – |
| 7860 | エイベックス 情報・通信業 | P | 540.5億円 | – | – | – | – | 96.5% |
| 7859 | アルメディオ その他製品 | S | 66.8億円 | – | – | – | – | – |
| 7857 | セキ その他製品 | S | 61.3億円 | – | – | – | – | – |
| 7856 | 萩原工業 その他製品 | P | 251.3億円 | – | – | – | – | 99.3% |
| 7851 | カワセコンピュータサプライ その他製品 | S | 10.4億円 | – | – | – | – | 83.9% |
| 7850 | 総合商研 その他製品 | S | 27.2億円 | – | – | – | – | – |
| 7849 | スターツ出版 情報・通信業 | S | 151.7億円 | – | – | – | – | – |
| 7847 | グラファイトデザイン その他製品 | S | 44.4億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。