スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4813 | ACCESS 情報・通信業 | P | 211.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4812 | 電通総研 情報・通信業 | P | 4,282.5億円 | – | – | – | – | – |
| 4811 | ドリーム・アーツ 情報・通信業 | G | 94.6億円 | – | – | – | – | – |
| 480A | リブ・コンサルティング サービス業 | G | 72.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4809 | パラカ 不動産業 | P | 213.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4801 | セントラルスポーツ サービス業 | P | 269.6億円 | – | – | – | – | – |
| 479A | PRONI 情報・通信業 | G | 67.5億円 | – | – | – | – | – |
| 4792 | 山田コンサルティンググループ サービス業 | P | 320.5億円 | – | – | – | – | – |
| 478A | フツパー 情報・通信業 | G | 82.6億円 | – | – | – | – | – |
| 4784 | GMOインターネット サービス業 | P | 1,867.9億円 | – | – | – | – | – |
| 477A | スタートライン サービス業 | G | 22.5億円 | – | – | – | – | – |
| 4777 | ガーラ 情報・通信業 | S | 56.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4776 | サイボウズ 情報・通信業 | P | 1,116.4億円 | – | – | – | – | 97.7% |
| 4772 | SM ENTERTAINMENT JAPAN 情報・通信業 | G | 103.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4771 | エフアンドエム サービス業 | S | 331.3億円 | – | – | – | – | – |
| 476A | 辻・本郷ITコンサルティング 情報・通信業 | S | 35.1億円 | – | – | – | – | – |
| 4769 | IC 情報・通信業 | S | 82.2億円 | – | – | – | – | 99.4% |
| 4768 | 大塚商会 情報・通信業 | P | 1.13兆円 | – | – | – | – | – |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー サービス業 | S | 181.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4766 | ピーエイ サービス業 | S | 25.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4765 | SBIグローバルアセットマネジメント サービス業 | P | 817.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4763 | クリーク・アンド・リバー社 サービス業 | P | 304.9億円 | – | – | – | – | 74.7% |
| 4762 | エックスネット 情報・通信業 | S | 122.3億円 | – | – | – | – | 99.3% |
| 4761 | さくらケーシーエス 情報・通信業 | S | 144.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4760 | アルファ サービス業 | S | 14.9億円 | – | – | – | – | – |
| 475A | ギミック サービス業 | S | 52.7億円 | – | – | – | – | – |
| 4755 | 楽天グループ サービス業 | P | 1.69兆円 | – | – | – | – | – |
| 4754 | トスネット サービス業 | S | 70.3億円 | – | – | – | – | 81.8% |
| 4752 | 昭和システムエンジニアリング 情報・通信業 | S | 76.2億円 | – | – | – | – | 50.0% |
| 4751 | サイバーエージェント サービス業 | P | 6,419.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4750 | ダイサン サービス業 | S | 43.7億円 | – | – | – | – | – |
| 4746 | 東計電算 情報・通信業 | S | 823.7億円 | – | – | – | – | – |
| 4743 | アイティフォー 情報・通信業 | P | 475.3億円 | – | – | – | – | 78.5% |
| 4736 | 日本ラッド 情報・通信業 | S | 30.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4735 | 京進 サービス業 | S | 27.0億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 4733 | オービックビジネスコンサルタント 情報・通信業 | P | 4,727.8億円 | – | – | – | – | – |
| 472A | ミラティブ 情報・通信業 | G | 86.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4728 | トーセ 情報・通信業 | S | 49.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4725 | CAC Holdings 情報・通信業 | P | 372.2億円 | – | – | – | – | – |
| 4722 | フューチャー 情報・通信業 | P | 1,571.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4720 | 城南進学研究社 サービス業 | S | 22.4億円 | – | – | – | – | – |
| 471A | NSグループ その他金融業 | P | 880.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4719 | アルファシステムズ 情報・通信業 | P | 465.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4718 | 早稲田アカデミー サービス業 | P | 368.1億円 | – | – | – | – | 96.9% |
| 4716 | 日本オラクル 情報・通信業 | S | 1.17兆円 | – | – | – | – | – |
| 4714 | リソー教育グループ サービス業 | P | 335.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4712 | KeyHolder サービス業 | S | 153.3億円 | – | – | – | – | 63.2% |
| 4709 | IDホールディングス 情報・通信業 | P | 305.3億円 | – | – | – | – | 99.8% |
| 4707 | キタック サービス業 | S | 19.5億円 | – | – | – | – | – |
| 4705 | クリップコーポレーション サービス業 | S | 36.2億円 | – | – | – | – | 74.2% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。