プログラム数
13
承認総額
55.3億円
実施総額
38.4億円
平均完了率
68.9%¥
73.7%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | 2025-03-05 → 2025-03-21 | 2.80億円 | 1.84億円 | 65.8% | 72.4% | 10 | market |
| 2024-11-12 | 2024-12-04 → 2025-02-28 | 10.0億円 | 6.99億円 | 69.9% | 72.1% | 49 | market |
| 2023-06-13 | 2023-06-14 → 2024-03-29 | 9.00億円 | 9.00億円 | 100.0% | 92.8% | 43 | market |
| 2019-12-10 | 2019-12-11 | 1.74億円 | 1.74億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-08-08 | 2018-08-09 | 1.70億円 | 1.70億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-02-01 | 2018-02-02 | 6.67億円 | 6.67億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-05-11 | 2016-05-12 → 2016-09-30 | 5.20億円 | 4.21億円 | 81.0% | 100.0% | 62 | market |
| 2010-02-09 | 2010-02-10 | 8,910.0万円 | 8,910.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2009-07-07 | 2009-07-08 | 1.50億円 | 1.03億円 | 68.9% | 68.9% | 1 | market |
| 2009-02-10 | 2009-02-12 → 2009-06-23 | 3.00億円 | 2.22億円 | 74.1% | 97.6% | 1 | market |
| 2008-08-26 | 2008-02-20 → 2008-08-25 | 4.05億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-07-08 | 2008-07-09 | 2.70億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-02-18 | 2008-02-20 → 2008-09-19 | 6.00億円 | 2.14億円 | 35.6% | 54.3% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 4 件の実施記録 (合計 4,876.6万円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。