スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9020 | 東日本旅客鉄道 陸運業 | P | 3.93兆円 | 77.4億円 | 0.2% | – | – | 100.0% |
| 4095 | 日本パーカライジング 化学 | P | 1,912.2億円 | 76.8億円 | 4.0% | – | – | 89.1% |
| 9075 | 福山通運 陸運業 | P | 2,082.1億円 | 76.4億円 | 3.7% | – | 1 | 91.0% |
| 1944 | きんでん 建設業 | P | 1.44兆円 | 73.4億円 | 0.5% | 2,237.3億円 | 1 | 99.0% |
| 3201 | 日本毛織 繊維製品 | P | 1,296.9億円 | 71.2億円 | 5.5% | 4,394.3万円 | 1 | 99.4% |
| 1926 | ライト工業 建設業 | P | 1,628.6億円 | 71.1億円 | 4.4% | 38.5億円 | 1 | 102.4% |
| 1860 | 戸田建設 建設業 | P | 4,404.4億円 | 70.0億円 | 1.6% | – | – | 100.0% |
| 7164 | 全国保証 その他金融業 | P | 4,446.4億円 | 70.0億円 | 1.6% | – | – | 100.0% |
| 4114 | 日本触媒 化学 | P | 3,176.3億円 | 70.0億円 | 2.2% | – | – | 96.0% |
| 6736 | サン電子 電気機器 | S | 1,915.8億円 | 70.0億円 | 3.7% | 80.1万円 | 1 | 72.3% |
| 8174 | 日本瓦斯 小売業 | P | 3,252.2億円 | 67.2億円 | 2.1% | – | – | 100.0% |
| 9552 | クオンツ総研ホールディングス サービス業 | P | 346.2億円 | 67.1億円 | 19.4% | – | – | 94.7% |
| 1921 | 巴コーポレーション 建設業 | S | 683.8億円 | 67.0億円 | 9.8% | – | – | 91.7% |
| 5715 | 古河機械金属 非鉄金属 | P | 1,376.7億円 | 66.5億円 | 4.8% | – | – | 88.9% |
| 6465 | ホシザキ 機械 | P | 7,402.4億円 | 65.7億円 | 0.9% | 234.3億円 | 1 | 100.0% |
| 2678 | アスクル 小売業 | P | 1,020.7億円 | 65.6億円 | 6.4% | – | – | 98.0% |
| 3697 | SHIFT 情報・通信業 | P | 1,769.2億円 | 65.5億円 | 3.7% | – | – | 82.7% |
| 7459 | メディパルホールディングス 卸売業 | P | 6,000.9億円 | 65.3億円 | 1.1% | – | – | 92.4% |
| 3106 | 倉敷紡績 繊維製品 | P | 1,547.0億円 | 63.6億円 | 4.1% | 27.8億円 | 1 | 100.3% |
| 9729 | トーカイ サービス業 | P | 865.7億円 | 63.2億円 | 7.3% | – | – | 57.1% |
| 6013 | タクマ 機械 | P | 2,120.1億円 | 61.3億円 | 2.9% | – | – | 100.0% |
| 9435 | 光通信 情報・通信業 | P | 1.71兆円 | 61.2億円 | 0.4% | 38.8億円 | 1 | 102.5% |
| 4480 | メドレー 情報・通信業 | P | 761.2億円 | 60.6億円 | 8.0% | – | – | 168.0% |
| 1941 | 中電工 建設業 | P | 2,703.4億円 | 60.3億円 | 2.2% | – | – | 64.8% |
| 8334 | 群馬銀行 銀行業 | P | 8,036.5億円 | 60.0億円 | 0.7% | – | – | 100.0% |
| 8771 | イー・ギャランティ その他金融業 | P | 796.1億円 | 60.0億円 | 7.5% | – | – | 100.0% |
| 4046 | 大阪ソーダ 化学 | P | 2,443.3億円 | 60.0億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 4206 | アイカ工業 化学 | P | 2,360.9億円 | 60.0億円 | 2.5% | – | – | 100.0% |
| 1951 | エクシオグループ 建設業 | P | 5,898.3億円 | 60.0億円 | 1.0% | 25.0億円 | 1 | 100.0% |
| 7867 | タカラトミー その他製品 | P | 2,443.4億円 | 60.0億円 | 2.5% | 67.9億円 | 1 | 97.1% |
| 9746 | TKC 情報・通信業 | P | 1,813.7億円 | 59.5億円 | 3.3% | – | – | 83.9% |
| 5391 | エーアンドエーマテリアル ガラス・土石製品 | S | 108.4億円 | 59.4億円 | 54.8% | – | – | 197.7% |
| 9869 | 加藤産業 卸売業 | P | 2,061.5億円 | 59.0億円 | 2.9% | – | – | 74.9% |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス 陸運業 | P | 1.12兆円 | 58.0億円 | 0.5% | – | – | 100.0% |
| 4045 | 東亞合成 化学 | P | 1,884.6億円 | 57.8億円 | 3.1% | 8.95億円 | 1 | 105.6% |
| 6841 | 横河電機 電気機器 | P | 1.35兆円 | 57.2億円 | 0.4% | – | – | 87.5% |
| 6454 | マックス 機械 | P | 3,147.8億円 | 55.0億円 | 1.7% | – | – | 88.7% |
| 1969 | 高砂熱学工業 建設業 | P | 6,144.5億円 | 54.7億円 | 0.9% | – | – | 100.0% |
| 4694 | ビー・エム・エル サービス業 | P | 1,556.6億円 | 53.8億円 | 3.5% | – | – | 95.4% |
| 4547 | キッセイ薬品工業 医薬品 | P | 2,124.6億円 | 52.2億円 | 2.5% | – | – | 98.3% |
| 4849 | エン サービス業 | P | 547.4億円 | 50.1億円 | 9.1% | – | 1 | 99.9% |
| 1979 | 大氣社 建設業 | P | 2,170.5億円 | 50.0億円 | 2.3% | – | – | 100.0% |
| 6952 | カシオ計算機 電気機器 | P | 3,899.8億円 | 50.0億円 | 1.3% | – | – | 93.8% |
| 3002 | グンゼ 繊維製品 | P | 1,159.2億円 | 50.0億円 | 4.3% | – | – | 102.7% |
| 4384 | ラクスル 情報・通信業 | P | 1,151.5億円 | 50.0億円 | 4.3% | – | – | 50.0% |
| 7337 | ひろぎんホールディングス 銀行業 | P | 5,469.9億円 | 50.0億円 | 0.9% | – | – | 100.0% |
| 4373 | シンプレクス・ホールディングス 情報・通信業 | P | 2,173.7億円 | 50.0億円 | 2.3% | 6.76万円 | 1 | 100.0% |
| 7313 | テイ・エス テック 輸送用機器 | P | 2,130.9億円 | 50.0億円 | 2.3% | – | – | 100.0% |
| 9882 | イエローハット 卸売業 | P | 1,307.5億円 | 50.0億円 | 3.8% | – | – | 50.0% |
| 6103 | オークマ 機械 | P | 2,815.2億円 | 50.0億円 | 1.8% | 50.0億円 | 1 | 100.0% |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。