プログラム数
18
承認総額
233.2億円
実施総額
215.5億円
平均完了率
112.4%¥
97.8%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-19 → 2026-05-22 | 40.0億円 | 39.6億円 | 98.9% | 94.9% | 1 | market |
| 2025-05-28 | 2025-06-02 → 2025-11-21 | 32.0億円 | 31.6億円 | 98.9% | 100.0% | 1 | market |
| 2023-07-13 | 2023-07-20 → 2023-12-20 | 24.0億円 | 24.0億円 | 100.0% | 91.9% | 81 | market |
| 2022-04-12 | 2022-04-13 → 2022-09-30 | 36.0億円 | 29.8億円 | 82.9% | 100.0% | 86 | market |
| 2020-01-15 | 2020-01-16 → 2020-11-30 | 12.5億円 | 10.4億円 | 83.0% | 100.0% | 19 | market |
| 2018-02-27 | 2018-02-28 | 8.18億円 | 7.55億円 | 92.3% | 92.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2015-08-21 | 2015-09-01 → 2015-12-17 | 20.0億円 | 19.8億円 | 99.2% | 100.0% | 48 | market |
| 2011-07-08 | 2011-07-11 → 2011-08-24 | 8.80億円 | 7.22億円 | 82.0% | 96.4% | 27 | market |
| 2011-04-08 | 2011-04-11 → 2011-05-24 | 8.00億円 | 3.65億円 | 45.7% | 52.0% | 13 | market |
| 2011-02-24 | 2011-03-01 → 2011-03-31 | 4.80億円 | 4.09億円 | 85.2% | 99.2% | 17 | market |
| 2011-01-14 | 2011-01-17 → 2011-01-31 | 2.40億円 | 12.6億円 | 525.6% | 67.5% | 7 | market |
| 2010-10-08 | 2010-10-12 → 2010-11-19 | 4.30億円 | 3.17億円 | 73.6% | 100.0% | 2 | market |
| 2010-07-09 | 2010-07-12 → 2010-09-30 | 8.50億円 | 3.47億円 | 40.8% | 56.4% | 4 | market |
| 2010-01-15 | 2010-01-19 → 2011-01-19 | 1.70億円 | 3.92億円 | 230.6% | 284.0% | 4 | market |
| 2008-10-17 | 2008-10-20 → 2009-01-15 | 5.00億円 | 5.97億円 | 119.3% | 160.0% | 4 | market |
| 2008-07-18 | 2008-07-22 → 2008-10-09 | 4.00億円 | 3.88億円 | 97.0% | 100.0% | 4 | market |
| 2008-04-18 | 2008-04-21 → 2008-07-10 | 5.00億円 | 1.36億円 | 27.2% | 27.3% | 2 | market |
| 2008-01-23 | 2008-01-24 → 2008-04-17 | 8.00億円 | 3.34億円 | 41.7% | 39.2% | 4 | market |
データ完全性に関する注記
- 11 件の実施記録 (合計 5.19億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 3 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。