スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4027 | テイカ 化学 | P | 450.5億円 | – | – | – | – | 30.1% |
| 4026 | 神島化学工業 ガラス・土石製品 | S | 166.3億円 | – | – | – | – | – |
| 4022 | ラサ工業 化学 | P | 817.9億円 | – | – | – | – | 99.9% |
| 4020 | ビートレンド 情報・通信業 | G | 15.1億円 | – | – | – | – | 81.5% |
| 4019 | スタメン 情報・通信業 | G | 58.1億円 | – | – | – | – | – |
| 4018 | Geolocation Technology 情報・通信業 | — | 18.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4017 | クリーマ 情報・通信業 | G | 14.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4016 | MITホールディングス 情報・通信業 | S | 19.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4015 | ペイクラウドホールディングス 情報・通信業 | G | 75.0億円 | – | – | 3.00億円 | 1 | – |
| 4014 | カラダノート 情報・通信業 | G | 26.9億円 | – | – | – | – | – |
| 4013 | 勤次郎 情報・通信業 | G | 144.4億円 | – | – | – | – | – |
| 4012 | アクシス 情報・通信業 | S | 67.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4011 | ヘッドウォータース 情報・通信業 | G | 78.8億円 | – | – | – | – | – |
| 4005 | 住友化学 化学 | P | 8,394.0億円 | – | – | – | – | – |
| 4004 | レゾナック ホールディングス 化学 | P | 2.55兆円 | – | – | – | – | – |
| 3996 | サインポスト 情報・通信業 | S | 27.8億円 | – | – | – | – | – |
| 3994 | マネーフォワード 情報・通信業 | P | 2,741.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3992 | ニーズウェル 情報・通信業 | P | 184.4億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3991 | ウォンテッドリー 情報・通信業 | G | 100.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3988 | SYSホールディングス 情報・通信業 | S | 57.7億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ 情報・通信業 | S | 23.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3985 | テモナ 情報・通信業 | S | 22.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3981 | ビーグリー 情報・通信業 | S | 80.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3979 | うるる 情報・通信業 | G | 90.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3977 | フュージョン 情報・通信業 | — | 7.49億円 | – | – | – | – | – |
| 3976 | シャノン 情報・通信業 | G | 23.9億円 | – | – | – | – | – |
| 3974 | SCAT 情報・通信業 | S | 30.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3970 | イノベーション 情報・通信業 | G | 25.1億円 | – | – | – | – | 84.6% |
| 3969 | エイトレッド 情報・通信業 | S | 105.1億円 | – | – | – | – | – |
| 3968 | セグエグループ 情報・通信業 | P | 191.0億円 | – | – | – | – | 94.9% |
| 3967 | エルテス 情報・通信業 | G | 36.2億円 | – | – | – | – | – |
| 3965 | キャピタル・アセット・プランニング 情報・通信業 | S | 49.7億円 | – | – | – | – | – |
| 3964 | オークネット 情報・通信業 | P | 1,112.3億円 | – | – | – | – | 84.4% |
| 3963 | シンクロ・フード 情報・通信業 | P | 123.5億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 3962 | チェンジホールディングス 情報・通信業 | P | 663.2億円 | – | – | – | – | 94.3% |
| 3955 | イムラ パルプ・紙 | S | 93.0億円 | – | – | – | – | 63.2% |
| 3954 | 昭和パックス パルプ・紙 | S | 138.0億円 | – | – | – | – | 90.0% |
| 3953 | 大村紙業 パルプ・紙 | S | 28.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3946 | トーモク パルプ・紙 | P | 676.0億円 | – | – | – | – | – |
| 3945 | スーパーバッグ パルプ・紙 | S | 37.7億円 | – | – | – | – | 93.0% |
| 3944 | 古林紙工 パルプ・紙 | S | 41.8億円 | – | – | – | – | 66.7% |
| 3943 | 大石産業 パルプ・紙 | S | 127.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3941 | レンゴー パルプ・紙 | P | 3,453.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3939 | カナミックネットワーク 情報・通信業 | P | 258.5億円 | – | – | – | – | – |
| 3937 | Ubicomホールディングス 情報・通信業 | S | 118.3億円 | – | – | – | – | – |
| 3936 | グローバルウェイ 情報・通信業 | G | 76.4億円 | – | – | – | – | – |
| 3934 | ベネフィットジャパン 情報・通信業 | S | 118.6億円 | – | – | – | – | 64.5% |
| 3933 | チエル 情報・通信業 | S | 53.7億円 | – | – | – | – | 72.2% |
| 3932 | アカツキ 情報・通信業 | P | 407.7億円 | – | – | – | – | 93.1% |
| 3931 | バリューゴルフ 情報・通信業 | G | 32.1億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。