スクリーナー
3,871社該当 (フィルタ後)
| コード | 企業名 | 市場 | 時価総額 | TTM 自社株買い▼ | TTM 利回り | ドライパウダー | 実施中 | 3年完了率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248A | キッズスター 情報・通信業 | G | 26.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2489 | アドウェイズ サービス業 | S | 116.8億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 2485 | ティア サービス業 | S | 113.5億円 | – | – | – | – | – |
| 2484 | 出前館 情報・通信業 | S | 134.9億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 2483 | 翻訳センター サービス業 | S | 60.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2481 | タウンニュース社 サービス業 | S | 39.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2480 | システム・ロケーション 情報・通信業 | S | 60.7億円 | – | – | – | – | – |
| 247A | Aiロボティクス 化学 | G | 804.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2479 | ジェイテック サービス業 | S | 20.4億円 | – | – | – | – | – |
| 2471 | エスプール サービス業 | P | 189.6億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 246A | アスア サービス業 | G | 26.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2467 | VLCセキュリティ サービス業 | — | 20.9億円 | – | – | – | – | 34.6% |
| 2464 | Aoba-BBT サービス業 | S | 48.2億円 | – | – | – | – | 83.0% |
| 2462 | ライク サービス業 | P | 319.5億円 | – | – | – | – | – |
| 245A | INGS 小売業 | G | 64.5億円 | – | – | – | – | – |
| 2459 | アウンコンサルティング サービス業 | S | 16.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2454 | オールアバウト サービス業 | S | 51.8億円 | – | – | – | – | – |
| 244A | グロースエクスパートナーズ 情報・通信業 | G | 36.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2449 | プラップジャパン サービス業 | S | 50.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2445 | タカミヤ サービス業 | S | 183.1億円 | – | – | – | – | – |
| 2440 | ぐるなび サービス業 | S | 84.2億円 | – | – | – | – | – |
| 2437 | Shinwa Wise Holdings サービス業 | S | 47.2億円 | – | – | – | – | – |
| 2436 | 共同ピーアール サービス業 | S | 85.1億円 | – | – | – | – | 97.1% |
| 2435 | シダー サービス業 | S | 24.8億円 | – | – | – | – | – |
| 242A | リプライオリティ サービス業 | — | 14.1億円 | – | – | – | – | – |
| 2429 | ワールドホールディングス サービス業 | P | 457.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2428 | ウェルネット サービス業 | S | 125.1億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 2425 | ケアサービス サービス業 | S | 31.3億円 | – | – | – | – | – |
| 2424 | ブラス サービス業 | S | 35.2億円 | – | – | – | – | 33.1% |
| 241A | ROXX 情報・通信業 | G | 36.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2415 | ヒューマンホールディングス サービス業 | S | 173.3億円 | – | – | – | – | 86.7% |
| 2408 | KG情報 サービス業 | S | 56.3億円 | – | – | – | – | – |
| 2404 | 鉄人化ホールディングス サービス業 | S | 75.4億円 | – | – | – | – | – |
| 2395 | 新日本科学 サービス業 | P | 598.3億円 | – | – | – | – | – |
| 2393 | 日本ケアサプライ サービス業 | S | 373.8億円 | – | – | – | – | – |
| 2388 | ウェッジホールディングス その他金融業 | G | 25.1億円 | – | – | – | – | – |
| 2385 | 総医研ホールディングス サービス業 | G | 65.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2384 | SBSホールディングス 陸運業 | P | 1,610.6億円 | – | – | – | – | – |
| 2378 | ルネサンス サービス業 | P | 211.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2376 | サイネックス サービス業 | S | 42.7億円 | – | – | – | – | – |
| 2375 | ギグワークス サービス業 | S | 47.1億円 | – | – | – | – | – |
| 2373 | ケア21 サービス業 | S | 65.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2371 | カカクコム サービス業 | P | 5,451.0億円 | – | – | – | – | 100.0% |
| 2370 | メディネット サービス業 | G | 80.5億円 | – | – | – | – | – |
| 2359 | コア 情報・通信業 | P | 317.0億円 | – | – | – | – | – |
| 2349 | エヌアイデイ 情報・通信業 | S | 320.7億円 | – | – | – | – | 94.7% |
| 2345 | ホドルワン 情報・通信業 | S | 46.9億円 | – | – | – | – | – |
| 2342 | トランスジェニックグループ サービス業 | S | 44.7億円 | – | – | – | – | 78.6% |
| 2341 | アルバイトタイムス サービス業 | S | 50.8億円 | – | – | – | – | 91.3% |
| 2340 | 極楽湯ホールディングス サービス業 | S | 152.9億円 | – | – | – | – | – |
TTM (trailing twelve months) は直近12ヶ月の合計実績。ドライパウダー = 承認済みかつ未実施の枠。完了率は対象期間に終了したプログラムの平均です。