プログラム数
16
承認総額
8.67億円
実施総額
9.61億円
平均完了率
141.4%¥
6,687.7%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 2024-11-08 | 7,000.0万円 | 6,016.0万円 | 85.9% | 94.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2023-08-10 | 2023-08-14 | 2,090.0万円 | 1,672.0万円 | 80.0% | 80.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-05-10 | 2019-05-13 → 2019-07-26 | 1.00億円 | 7,116.6万円 | 71.2% | 100.0% | 49 | market |
| 2019-02-08 | 2019-02-12 → 2019-03-31 | 1.00億円 | 7,733.7万円 | 77.3% | 99.7% | 28 | market |
| 2014-12-12 | 2014-12-15 → 2015-03-31 | 4,000.0万円 | 2,457.5万円 | 61.4% | 90.0% | 26 | market |
| 2014-05-16 | 2014-05-19 → 2014-09-30 | 4,000.0万円 | 2,597.8万円 | 64.9% | 87.3% | 33 | market |
| 2012-11-09 | 2012-11-12 → 2013-03-31 | 3,000.0万円 | 3.33億円 | 1,111.2% | 100,049.2% | 14 | market |
| 2011-11-11 | 2011-11-14 → 2012-03-31 | 6,000.0万円 | 733.7万円 | 12.2% | 15.2% | 32 | market |
| 2011-05-13 | 2011-05-16 → 2011-09-30 | 6,000.0万円 | 6,200.1万円 | 103.3% | 5,585.8% | 43 | market |
| 2010-11-05 | 2010-11-08 → 2011-03-31 | 6,000.0万円 | 6,098.4万円 | 101.6% | 133.1% | 34 | market |
| 2010-05-25 | 2010-05-26 → 2010-09-30 | 5,000.0万円 | 4,795.3万円 | 95.9% | 92.4% | 4 | market |
| 2009-11-06 | 2009-11-09 → 2010-03-31 | 4,000.0万円 | 1,315.4万円 | 32.9% | 54.0% | 1 | market |
| 2009-05-14 | 2009-05-15 → 2009-09-30 | 3,600.0万円 | 7,053.5万円 | 195.9% | 249.7% | 5 | market |
| 2008-11-14 | 2008-11-17 → 2009-03-31 | 6,000.0万円 | 3,314.3万円 | 55.2% | 75.4% | 2 | market |
| 2008-08-01 | 2008-08-04 → 2008-09-09 | 5,000.0万円 | 4,258.1万円 | 85.2% | 143.4% | 2 | market |
| 2008-05-15 | 2008-05-16 → 2008-07-15 | 5,000.0万円 | 1,402.9万円 | 28.1% | 54.6% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 4 件の実施記録 (合計 3,029.6万円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 5 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。