プログラム数
14
承認総額
126.5億円
実施総額
177.6億円
平均完了率
643.1%¥
97.3%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-20 | 2025-11-21 | 27.4億円 | 27.4億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-11-21 | 2024-11-22 | 18.2億円 | 16.5億円 | 90.7% | 90.7% | 1 | tostnet_3 |
| 2023-10-31 | 2023-11-01 → 2024-03-22 | 12.0億円 | 12.0億円 | 100.0% | 71.4% | 58 | market |
| 2021-11-18 | 2021-11-19 → 2022-06-30 | 12.0億円 | 10.5億円 | 87.8% | 100.0% | 32 | market |
| 2019-06-19 | 2019-06-20 → 2020-01-31 | 8.00億円 | 6.87億円 | 85.8% | 87.5% | 101 | market |
| 2016-02-22 | 2016-02-23 → 2016-08-23 | 7.80億円 | 6.70億円 | 85.9% | 97.1% | 65 | market |
| 2014-07-31 | 2014-08-01 → 2014-12-19 | 9.60億円 | 9.60億円 | 100.0% | 95.6% | 60 | market |
| 2012-09-14 | 2012-09-18 → 2013-03-22 | 6.20億円 | 3.31億円 | 53.3% | 79.5% | 50 | market |
| 2009-12-17 | 2009-12-18 | 8,000.0万円 | 62.7億円 | 7,843.4% | 100.0% | 1 | market |
| 2009-11-19 | 2009-11-20 → 2010-02-18 | 2.50億円 | 2.37億円 | 94.7% | 120.5% | 2 | market |
| 2009-02-19 | 2009-02-20 → 2009-06-18 | 5.00億円 | 7.89億円 | 157.8% | 180.3% | 4 | market |
| 2008-10-30 | 2008-10-31 → 2009-01-30 | 6.00億円 | 3.46億円 | 57.7% | 77.5% | 2 | market |
| 2008-08-01 | 2008-08-04 → 2008-10-30 | 5.00億円 | 2.57億円 | 51.4% | 71.0% | 2 | market |
| 2008-03-21 | 2008-03-24 → 2008-08-01 | 6.00億円 | 5.67億円 | 94.4% | 90.8% | 4 | market |
データ完全性に関する注記
- 7 件の実施記録 (合計 12.4億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 3 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。