プログラム数
17
承認総額
76.1億円
実施総額
64.3億円
平均完了率
69.5%¥
61.7%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2026-02-10 → 2026-04-30 | 3.64億円 | 2.06億円 | 56.6% | 63.0% | 28 | market |
| 2022-08-08 | 2022-08-09 → 2023-01-09 | 10.0億円 | 9.79億円 | 97.9% | 76.6% | 91 | market |
| 2022-02-18 | 2022-02-21 → 2022-07-21 | 10.0億円 | 7.85億円 | 78.5% | 62.1% | 54 | market |
| 2021-06-17 | 2021-06-18 → 2021-10-18 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 81.4% | 61 | market |
| 2020-02-21 | 2020-03-02 → 2020-05-29 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 96.6% | 24 | market |
| 2018-08-24 | 2018-08-31 → 2018-10-31 | 8.00億円 | 8.00億円 | 100.0% | 78.1% | 18 | market |
| 2016-02-29 | 2016-03-01 → 2016-04-28 | 8.00億円 | 6.88億円 | 85.9% | 62.8% | 6 | market |
| 2012-05-11 | 2012-05-14 → 2012-06-21 | 2.00億円 | 1.07億円 | 53.4% | 53.0% | 14 | market |
| 2012-02-10 | 2012-02-13 → 2012-03-26 | 2.00億円 | 6,601.4万円 | 33.0% | 33.1% | 10 | market |
| 2010-11-09 | 2010-11-10 → 2010-12-27 | 1.00億円 | 1,348.4万円 | 13.5% | 15.0% | 1 | market |
| 2010-08-10 | 2010-08-11 → 2010-09-27 | 1.00億円 | 9,189.7万円 | 91.9% | 100.0% | 2 | market |
| 2010-02-19 | 2010-02-22 → 2010-03-26 | 1.20億円 | 5,562.7万円 | 46.4% | 51.8% | 1 | market |
| 2009-05-20 | 2009-05-21 | 3.07億円 | 2.45億円 | 80.0% | 80.0% | 1 | market |
| 2009-02-20 | 2009-02-23 → 2009-03-24 | 1.00億円 | 1,559.2万円 | 15.6% | 10.6% | 1 | market |
| 2008-11-14 | 2008-11-17 → 2008-12-29 | 1.00億円 | 8,817.4万円 | 88.2% | 78.3% | 2 | market |
| 2008-08-08 | 2008-08-11 → 2008-09-30 | 2.00億円 | 1.72億円 | 85.9% | 73.5% | 2 | market |
| 2008-02-14 | 2008-02-15 → 2008-03-27 | 2.20億円 | 1.22億円 | 55.5% | 32.6% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 2 件の実施記録 (合計 2.75億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。