プログラム数
11
承認総額
98.0億円
実施総額
83.9億円
平均完了率
72.9%¥
85.0%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 2025-05-30 | 12.5億円 | 11.3億円 | 90.3% | 91.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-11-09 | 2022-11-10 → 2022-12-23 | 1.30億円 | 6,774.3万円 | 52.1% | 51.4% | 15 | market |
| 2022-05-11 | 2022-05-12 → 2022-12-23 | 10.0億円 | 9.34億円 | 93.4% | 108.5% | 103 | market |
| 2021-05-11 | 2021-05-12 → 2022-02-28 | 30.0億円 | 30.0億円 | 100.0% | 85.8% | 178 | market |
| 2020-11-09 | 2020-11-10 → 2021-01-08 | 10.0億円 | 7.54億円 | 75.4% | 100.0% | 26 | market |
| 2019-05-09 | 2019-05-10 → 2019-08-09 | 10.0億円 | 9.92億円 | 99.2% | 100.0% | 45 | market |
| 2016-02-15 | 2016-03-07 → 2016-05-10 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 94.1% | 28 | market |
| 2015-08-24 | 2015-08-26 → 2015-10-23 | 10.0億円 | 6.93億円 | 69.3% | 100.0% | 22 | market |
| 2013-03-11 | 2013-03-12 → 2013-11-11 | 4.20億円 | 1,533.2万円 | 3.7% | 3.5% | 5 | market |
| 2008-06-24 | 2008-06-25 → 2008-07-31 | 2.00億円 | 1.08億円 | 54.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-05-29 | 2008-05-30 → 2008-06-30 | 3.00億円 | 1.95億円 | 65.0% | 100.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。