プログラム数
15
承認総額
26.7億円
実施総額
18.0億円
平均完了率
44.3%¥
175.8%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-19 | 2025-08-20 | 7.07億円 | 7.07億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-04-22 | 2019-04-23 | 5.38億円 | 5.09億円 | 94.5% | 94.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-03-16 | 2017-03-17 → 2017-06-30 | 1.80億円 | 950.1万円 | 5.3% | 5.6% | 5 | market |
| 2016-12-19 | 2016-12-20 | 1.35億円 | 1.31億円 | 97.2% | 96.8% | 1 | market |
| 2015-12-14 | 2015-12-15 | 8,462.5万円 | 7,853.2万円 | 92.8% | 92.8% | 1 | market |
| 2014-11-07 | 2014-11-10 → 2014-11-28 | 1.60億円 | 1.40億円 | 87.2% | 90.0% | 1 | market |
| 2013-03-14 | 2013-03-14 → 2013-09-13 | 8,850.0万円 | 87.0万円 | 1.0% | 1.0% | 1 | market |
| 2012-09-13 | 2012-09-14 → 2013-03-13 | 8,400.0万円 | 275.0万円 | 3.3% | 3.3% | 6 | market |
| 2012-03-19 | 2012-03-21 → 2012-09-13 | 8,400.0万円 | 752.0万円 | 9.0% | 2,007.3% | 10 | market |
| 2011-09-20 | 2011-09-21 → 2012-03-16 | 8,300.0万円 | 127.8万円 | 1.5% | 1.7% | 2 | market |
| 2011-03-22 | 2011-03-23 → 2011-09-16 | 8,300.0万円 | 538.0万円 | 6.5% | 7.3% | 9 | market |
| 2010-09-13 | 2010-09-14 → 2011-03-18 | 8,400.0万円 | 974.7万円 | 11.6% | 12.3% | 5 | market |
| 2010-03-15 | 2010-03-16 → 2010-09-10 | 8,400.0万円 | 2,750.6万円 | 32.7% | 55.0% | 5 | market |
| 2009-03-16 | 2009-03-17 → 2009-09-30 | 1.40億円 | 1.20億円 | 85.7% | 29.2% | 6 | market |
| 2008-10-07 | 2008-10-08 → 2009-03-10 | 1.38億円 | 4,926.3万円 | 35.8% | 39.8% | 5 | market |
データ完全性に関する注記
- 6 件の実施記録 (合計 2.56億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。