プログラム数
9
承認総額
64.9億円
実施総額
45.0億円
平均完了率
41.5%¥
47.6%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 2025-10-22 | 30.0億円 | 30.0億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2025-04-15 | 2025-04-16 | 10.4億円 | 8.04億円 | 77.1% | 77.1% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-10-10 | 2019-10-11 → 2020-03-31 | 3.00億円 | 1.47億円 | 49.0% | 43.4% | 21 | market |
| 2019-07-10 | 2019-07-11 → 2019-09-30 | 3.50億円 | 3,727.2万円 | 10.6% | 10.9% | 4 | market |
| 2019-04-12 | 2019-04-15 → 2019-06-30 | 5.00億円 | 1.05億円 | 21.0% | 22.1% | 4 | market |
| 2019-01-09 | 2019-01-10 → 2019-03-31 | 7.00億円 | 2.43億円 | 34.7% | 30.2% | 11 | market |
| 2008-08-04 | 2008-08-05 → 2008-09-30 | 1.20億円 | 2,813.5万円 | 23.4% | 24.7% | 1 | market |
| 2008-05-01 | 2008-05-02 → 2008-07-31 | 2.40億円 | 6,902.4万円 | 28.8% | 44.1% | 3 | market |
| 2008-01-16 | 2008-01-18 → 2008-04-30 | 2.40億円 | 6,935.9万円 | 28.9% | 75.7% | 4 | market |
データ完全性に関する注記
- 3 件の実施記録 (合計 8,067.0万円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。