プログラム数
17
承認総額
83.1億円
実施総額
47.1億円
平均完了率
58.1%¥
61.4%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2026-02-03 → 2026-02-27 | 5.20億円 | 4.17億円 | 80.2% | 74.6% | 1 | market |
| 2024-12-16 | 2024-12-17 | 2.27億円 | 1.51億円 | 66.7% | 66.7% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-09-26 | 2022-09-27 | 3.05億円 | 1.43億円 | 46.9% | 46.9% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-11-15 | 2021-11-16 | 17.5億円 | 10.1億円 | 57.4% | 57.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-05-24 | 2021-05-25 | 13.5億円 | 4.11億円 | 30.4% | 30.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-03-08 | 2021-03-09 | 5.40億円 | 5.40億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-07-22 | 2019-07-23 | 2.57億円 | 1.56億円 | 60.5% | 60.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-03-04 | 2019-03-05 | 2.29億円 | 1.30億円 | 56.5% | 56.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-12-10 | 2018-12-11 | 1.58億円 | 8,384.6万円 | 53.0% | 53.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-02-22 | 2016-02-23 | 10.0億円 | 7.88億円 | 78.8% | 90.0% | 1 | market |
| 2011-02-14 | 2011-02-15 | 6,800.0万円 | 6,800.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2010-03-01 | 2010-03-02 → 2010-08-31 | 3.50億円 | 2.74億円 | 78.4% | 110.3% | 2 | market |
| 2009-08-31 | 2009-09-01 → 2010-02-26 | 3.50億円 | 2.05億円 | 58.6% | 82.4% | 1 | market |
| 2009-02-23 | 2009-02-24 → 2009-08-21 | 3.50億円 | 3.27億円 | 93.5% | 88.3% | 1 | market |
| 2008-09-16 | 2008-09-17 | 5,500.0万円 | 1,457.5万円 | 26.5% | 26.5% | 1 | market |
| 2008-08-11 | 2008-08-12 → 2008-02-10 | 3.50億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-02-04 | 2008-08-08 | 4.50億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
データ完全性に関する注記
- 7 件の実施記録 (合計 6.60億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。