プログラム数
15
承認総額
475.6億円
実施総額
391.8億円
平均完了率
78.3%¥
82.1%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2025-12-29 → 2026-06-30 | 55.0億円 | 32.3億円 | 58.8% | 65.7% | 45 | market |
| 2022-09-29 | 2022-09-30 → 2023-03-31 | 80.0億円 | 80.0億円 | 100.0% | 85.4% | 113 | market |
| 2021-02-09 | 2021-02-10 → 2021-04-30 | 50.0億円 | 50.0億円 | 100.0% | 88.2% | 47 | market |
| 2019-10-10 | 2019-10-11 | 21.0億円 | 14.5億円 | 69.0% | 69.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-01-08 | 2019-01-09 | 11.5億円 | 11.5億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-06-29 | 2018-07-02 → 2018-07-30 | 48.0億円 | 39.8億円 | 83.0% | 83.3% | 1 | market |
| 2018-02-09 | 2018-02-13 | 32.0億円 | 26.7億円 | 83.3% | 83.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2015-12-04 | 2015-12-29 → 2016-02-22 | 50.0億円 | 50.0億円 | 100.0% | 84.3% | 35 | market |
| 2014-09-26 | 2014-09-29 → 2014-11-30 | 22.0億円 | 18.7億円 | 84.8% | 100.0% | 1 | market |
| 2013-09-27 | 2013-09-30 → 2013-11-30 | 25.0億円 | 18.4億円 | 73.6% | 92.1% | 1 | market |
| 2012-12-28 | 2013-01-04 → 2013-02-28 | 14.0億円 | 11.9億円 | 84.7% | 99.8% | 1 | market |
| 2012-06-29 | 2012-07-02 → 2012-07-31 | 20.0億円 | 17.8億円 | 88.9% | 100.0% | 1 | market |
| 2012-04-10 | 2012-04-11 → 2012-07-31 | 15.0億円 | 12.3億円 | 82.2% | 100.0% | 20 | market |
| 2010-11-09 | 2010-11-10 → 2011-02-28 | 12.0億円 | 7.88億円 | 65.6% | 80.0% | 1 | market |
| 2010-09-30 | 2010-10-01 → 2010-10-31 | 20.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
データ完全性に関する注記
- 20 件の実施記録 (合計 62.3億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。