プログラム数
18
承認総額
55.3億円
実施総額
39.1億円
平均完了率
67.9%¥
70.6%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2025-12-23 | 4.35億円 | 4.01億円 | 92.2% | 92.2% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-08-28 | 2024-08-29 → 2025-02-28 | 6.00億円 | 4.32億円 | 72.0% | 82.8% | 2 | market |
| 2023-08-28 | 2023-08-29 → 2024-02-29 | 3.50億円 | 3.20億円 | 91.4% | 90.8% | 7 | market |
| 2022-06-29 | 2022-06-30 | 4.55億円 | 3.84億円 | 84.4% | 92.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-06-29 | 2021-06-30 | 5.60億円 | 4.41億円 | 78.8% | 85.7% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-08-26 | 2020-08-27 | 2.98億円 | 2.76億円 | 92.6% | 92.6% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-11-14 | 2018-11-15 | 1.29億円 | 8,866.6万円 | 68.7% | 68.7% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-03-19 | 2018-03-20 | 1.20億円 | 8,199.6万円 | 68.3% | 68.9% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-11-08 | 2017-11-09 | 9.03億円 | 4.41億円 | 48.8% | 48.8% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-08-28 | 2017-08-29 | 2.00億円 | 1.74億円 | 87.4% | 87.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-08-22 | 2016-08-23 → 2016-09-30 | 1.30億円 | 1.01億円 | 77.9% | 80.3% | 1 | market |
| 2015-02-09 | 2015-02-10 → 2015-02-27 | 2.45億円 | 2.28億円 | 93.0% | 95.7% | 1 | market |
| 2010-06-24 | 2010-06-05 → 2011-06-24 | 3.15億円 | 159.0万円 | 0.5% | 0.5% | 1 | market |
| 2010-03-11 | 2010-03-12 | 6,300.0万円 | 5,040.0万円 | 80.0% | 80.0% | 1 | market |
| 2009-11-05 | 2009-11-06 | 7,125.0万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-08-03 | 2009-08-04 | 1.32億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-06-26 | 2009-06-29 → 2010-06-24 | 2.50億円 | 1.91億円 | 76.6% | 85.0% | 2 | market |
| 2008-08-19 | 2008-08-20 → 2009-03-31 | 2.70億円 | 2.94億円 | 108.8% | 119.9% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。