プログラム数
20
承認総額
125.0億円
実施総額
48.8億円
平均完了率
74.8%¥
96.3%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2026-02-04 → 2026-12-30 | 100.0億円 | 41.2億円 | 41.2% | 25.0% | 22 | market |
| 2025-03-25 | 2025-03-27 → 2025-04-02 | 1.08億円 | 9,376.4万円 | 86.9% | 100.0% | 1 | market |
| 2024-08-22 | 2024-08-26 → 2024-09-02 | 4,230.0万円 | 3,309.8万円 | 78.2% | 100.0% | 1 | market |
| 2024-03-25 | 2024-03-26 → 2024-03-29 | 1.30億円 | 1.07億円 | 81.9% | 100.0% | 1 | market |
| 2023-08-22 | 2023-08-25 → 2023-09-01 | 3,400.0万円 | 2,901.6万円 | 85.3% | 100.0% | 1 | market |
| 2023-03-29 | 2023-04-03 → 2023-04-10 | 1.16億円 | 9,790.3万円 | 84.1% | 100.0% | 1 | market |
| 2021-03-26 | 2021-04-01 → 2021-04-09 | 1.25億円 | 1.00億円 | 80.6% | 200.0% | 1 | market |
| 2020-04-24 | 2020-04-30 → 2020-05-15 | 4,847.0万円 | 4,611.4万円 | 95.1% | 100.0% | 1 | market |
| 2020-03-26 | 2020-04-01 → 2020-04-10 | 3,080.0万円 | 2,200.7万円 | 71.5% | 100.0% | 1 | market |
| 2019-03-26 | 2019-04-01 → 2019-04-11 | 3,000.0万円 | 2,122.8万円 | 70.8% | 100.0% | 1 | market |
| 2018-03-27 | 2018-03-28 → 2018-04-09 | 2,550.0万円 | 1,943.9万円 | 76.2% | 100.0% | 1 | market |
| 2017-07-28 | 2017-07-31 → 2017-08-10 | 1,700.0万円 | 1,263.1万円 | 74.3% | 100.0% | 1 | market |
| 2016-07-28 | 2016-07-29 → 2016-08-10 | 2,000.0万円 | 1,350.8万円 | 67.5% | 100.0% | 1 | market |
| 2015-07-29 | 2015-07-30 → 2015-08-10 | 2,000.0万円 | 1,561.6万円 | 78.1% | 100.0% | 1 | market |
| 2014-07-29 | 2014-07-30 → 2014-08-08 | 2,500.0万円 | 1,997.1万円 | 79.9% | 100.0% | 1 | market |
| 2013-06-21 | 2013-06-24 → 2013-06-28 | 2,300.0万円 | 1,764.7万円 | 76.7% | 100.0% | 1 | market |
| 2012-04-27 | 2012-05-01 → 2012-05-15 | 330.0万円 | 253.4万円 | 76.8% | 100.0% | 1 | market |
| 2012-01-27 | 2012-01-25 → 2012-02-15 | 2,500.0万円 | 2,189.2万円 | 87.6% | 100.0% | 4 | market |
| 2010-03-29 | 2010-04-01 → 2010-12-31 | 8,000.0万円 | 8,318.3万円 | 104.0% | 100.0% | 2 | market |
| 2009-07-30 | 2009-08-06 | 16.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
データ完全性に関する注記
- 8 件の実施記録 (合計 17.5億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 2 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。