プログラム数
20
承認総額
9,000.0億円
実施総額
8,596.3億円
平均完了率
93.9%¥
94.7%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-06 | 2023-02-07 → 2023-03-24 | 500.0億円 | 500.0億円 | 100.0% | 90.3% | 26 | market |
| 2022-02-02 | 2022-02-03 → 2022-03-24 | 500.0億円 | 500.0億円 | 100.0% | 89.4% | 23 | market |
| 2019-10-31 | 2019-11-01 → 2020-01-31 | 500.0億円 | 487.5億円 | 97.5% | 82.5% | 53 | market |
| 2019-01-31 | 2019-02-01 → 2019-03-20 | 600.0億円 | 564.8億円 | 94.1% | 83.4% | 30 | market |
| 2018-05-31 | 2018-06-01 → 2018-09-20 | 1,000.0億円 | 936.8億円 | 93.7% | 87.2% | 67 | market |
| 2018-01-31 | 2018-02-01 → 2018-03-23 | 600.0億円 | 565.3億円 | 94.2% | 89.0% | 32 | market |
| 2017-07-28 | 2017-07-31 → 2017-10-31 | 700.0億円 | 668.1億円 | 95.4% | 94.5% | 56 | market |
| 2017-01-31 | 2017-02-01 → 2017-03-24 | 500.0億円 | 446.1億円 | 89.2% | 98.0% | 34 | market |
| 2016-10-28 | 2016-10-31 → 2016-12-22 | 500.0億円 | 469.8億円 | 94.0% | 102.4% | 35 | market |
| 2016-01-29 | 2016-02-01 → 2016-03-11 | 300.0億円 | 274.6億円 | 91.5% | 100.0% | 20 | market |
| 2015-10-30 | 2015-11-02 → 2015-12-18 | 300.0億円 | 279.8億円 | 93.3% | 100.0% | 20 | market |
| 2015-07-31 | 2015-08-03 → 2015-09-11 | 300.0億円 | 282.1億円 | 94.0% | 100.0% | 16 | market |
| 2015-05-26 | 2015-05-28 → 2015-07-24 | 400.0億円 | 381.1億円 | 95.3% | 106.8% | 28 | market |
| 2015-02-02 | 2015-02-03 → 2015-03-17 | 300.0億円 | 270.9億円 | 90.3% | 96.3% | 27 | market |
| 2014-05-09 | 2014-05-13 → 2014-06-23 | 300.0億円 | 108.6億円 | 36.2% | 36.6% | 11 | market |
| 2013-02-01 | 2013-02-04 → 2013-03-18 | 300.0億円 | 268.4億円 | 89.5% | 90.3% | 27 | market |
| 2012-11-01 | 2012-11-05 → 2012-12-10 | 200.0億円 | 181.9億円 | 91.0% | 93.3% | 22 | market |
| 2009-11-05 | 2009-11-09 → 2009-12-11 | 300.0億円 | 269.6億円 | 89.9% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-08-01 | 2008-08-04 → 2008-08-21 | 500.0億円 | 740.9億円 | 148.2% | 153.6% | 2 | market |
| 2008-05-13 | 2008-05-15 → 2008-06-20 | 400.0億円 | 400.0億円 | 100.0% | 99.8% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 55 件の実施記録 (合計 1,285.6億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 3 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。