プログラム数
18
承認総額
290.0億円
実施総額
240.1億円
平均完了率
78.8%¥
107.6%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 2026-05-18 → 2026-12-18 | 20.0億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2023-05-15 | 2023-05-16 → 2024-03-22 | 35.0億円 | 34.9億円 | 99.6% | 100.0% | 193 | market |
| 2022-08-01 | 2022-08-02 → 2023-03-24 | 35.0億円 | 35.0億円 | 100.0% | 87.1% | 146 | market |
| 2021-11-05 | 2021-11-08 → 2022-03-24 | 25.0億円 | 25.0億円 | 100.0% | 84.2% | 85 | market |
| 2021-02-05 | 2021-02-08 → 2021-03-24 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 84.1% | 29 | market |
| 2020-11-02 | 2020-11-04 → 2020-12-23 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 86.8% | 33 | market |
| 2020-02-07 | 2020-02-10 → 2020-03-19 | 10.0億円 | 9.73億円 | 97.3% | 100.0% | 26 | market |
| 2019-11-05 | 2019-11-06 → 2019-12-20 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 89.8% | 32 | market |
| 2019-02-08 | 2019-02-12 → 2019-03-22 | 25.0億円 | 25.0億円 | 100.0% | 93.8% | 22 | market |
| 2014-10-31 | 2014-11-04 → 2014-12-18 | 15.0億円 | 14.0億円 | 93.6% | 95.1% | 29 | market |
| 2011-01-12 | 2011-01-13 → 2011-02-28 | 11.5億円 | 11.4億円 | 99.1% | 42.0% | 2 | market |
| 2010-09-06 | 2010-09-07 → 2010-11-05 | 11.0億円 | 7.55億円 | 68.6% | 707.5% | 1 | market |
| 2010-06-29 | 2010-07-01 → 2010-07-30 | 7.50億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2010-01-12 | 2010-01-14 → 2010-03-12 | 14.0億円 | 7.89億円 | 56.4% | 58.7% | 1 | market |
| 2009-02-02 | 2009-02-03 → 2009-03-02 | 12.0億円 | 1.10億円 | 9.2% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-11-04 | 2008-11-05 → 2008-12-19 | 16.0億円 | 16.0億円 | 100.0% | 97.8% | 1 | market |
| 2008-06-27 | 2008-06-30 → 2008-07-31 | 12.0億円 | 12.0億円 | 99.9% | 10.0% | 1 | market |
| 2008-02-04 | 2008-02-05 → 2008-02-29 | 11.0億円 | 10.5億円 | 95.6% | 100.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 15 件の実施記録 (合計 129.7億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。