プログラム数
15
承認総額
51.1億円
実施総額
44.8億円
平均完了率
75.4%¥
81.6%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 2025-06-25 | 5.66億円 | 5.34億円 | 94.4% | 94.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-11-28 | 2024-11-29 | 3.83億円 | 3.72億円 | 97.1% | 97.1% | 1 | tostnet_3 |
| 2023-08-10 | 2023-08-21 → 2024-03-22 | 12.0億円 | 12.0億円 | 100.0% | 97.9% | 98 | market |
| 2020-05-14 | 2020-05-15 | 4.71億円 | 4.49億円 | 95.3% | 95.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-05-10 | 2019-05-20 → 2019-10-31 | 8.00億円 | 7.67億円 | 95.8% | 100.0% | 26 | market |
| 2016-11-14 | 2016-11-15 | 4.19億円 | 3.91億円 | 93.3% | 93.3% | 1 | market |
| 2015-11-25 | 2015-11-26 | 1.10億円 | 1.02億円 | 92.9% | 92.9% | 1 | market |
| 2014-02-06 | 2014-02-07 → 2014-03-20 | 1.95億円 | 1.71億円 | 87.8% | 100.0% | 17 | market |
| 2012-05-11 | 2012-05-14 → 2012-09-21 | 1.50億円 | 1.43億円 | 95.5% | 100.0% | 24 | market |
| 2011-11-08 | 2011-11-09 → 2012-03-31 | 1.50億円 | 1.36億円 | 90.6% | 100.0% | 85 | market |
| 2011-01-04 | 2011-01-05 → 2011-03-31 | 1.50億円 | 1.19億円 | 79.2% | 99.9% | 31 | market |
| 2009-02-16 | 2009-02-17 → 2009-03-31 | 1.00億円 | 3,206.6万円 | 32.1% | 44.9% | 2 | market |
| 2008-11-05 | 2008-11-06 → 2008-12-31 | 3.50億円 | 2,278.8万円 | 6.5% | 8.7% | 1 | market |
| 2008-05-21 | 2008-05-22 → 2008-08-31 | 6,000.0万円 | 4,254.7万円 | 70.9% | 100.0% | 3 | market |
| 2008-02-12 | 2008-01-01 → 2008-01-31 | 1,054.8万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
データ完全性に関する注記
- 76 件の実施記録 (合計 13.2億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。