プログラム数
30
承認総額
222.0億円
実施総額
155.3億円
平均完了率
70.9%¥
106.4%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2025-11-10 → 2026-09-30 | 10.0億円 | 1,762.8万円 | 1.8% | 1.7% | 4 | market |
| 2023-11-10 | 2023-11-13 → 2024-09-30 | 10.0億円 | 9.78億円 | 97.8% | 100.0% | 39 | market |
| 2022-12-16 | 2022-12-19 → 2023-09-30 | 20.0億円 | 17.5億円 | 87.6% | 110.6% | 27 | market |
| 2022-03-17 | 2022-03-22 → 2022-12-31 | 20.0億円 | 13.0億円 | 65.1% | 84.7% | 32 | market |
| 2021-11-10 | 2021-11-11 → 2022-03-31 | 10.0億円 | 8.68億円 | 86.8% | 106.9% | 12 | market |
| 2021-01-15 | 2021-02-10 → 2021-09-30 | 10.0億円 | 8.57億円 | 85.7% | 100.0% | 27 | market |
| 2020-05-12 | 2020-05-13 → 2020-09-30 | 10.0億円 | 1.59億円 | 15.9% | 20.0% | 1 | market |
| 2019-05-30 | 2019-05-31 → 2020-03-24 | 13.0億円 | 8.51億円 | 65.5% | 100.0% | 10 | market |
| 2018-11-07 | 2018-11-08 → 2019-06-28 | 13.0億円 | 11.2億円 | 85.8% | 100.0% | 30 | market |
| 2018-03-15 | 2018-03-16 → 2018-09-28 | 13.0億円 | 1.46億円 | 11.2% | 12.3% | 7 | market |
| 2017-09-11 | 2017-09-19 → 2018-03-30 | 13.0億円 | 22.6億円 | 173.6% | 200.0% | 24 | market |
| 2015-06-26 | 2015-07-01 → 2015-12-18 | 5.00億円 | 1,282.0万円 | 2.6% | 2.7% | 3 | market |
| 2015-02-06 | 2015-02-09 → 2015-06-12 | 4.50億円 | 2.00億円 | 44.5% | 42.7% | 24 | market |
| 2014-06-16 | 2014-06-18 → 2014-12-19 | 4.00億円 | 1.31億円 | 32.8% | 31.2% | 12 | market |
| 2014-01-06 | 2014-01-06 → 2014-05-30 | 4.00億円 | 3.30億円 | 82.4% | 98.0% | 58 | market |
| 2013-08-23 | 2013-08-26 → 2013-12-20 | 4.00億円 | 2.97億円 | 74.3% | 92.0% | 54 | market |
| 2013-04-23 | 2013-04-24 → 2013-10-31 | 4.00億円 | 3.00億円 | 75.1% | 97.0% | 58 | market |
| 2012-11-30 | 2012-12-03 → 2013-05-31 | 3.50億円 | 3.81億円 | 108.9% | 122.6% | 65 | market |
| 2012-06-06 | 2012-06-11 → 2012-12-21 | 3.50億円 | 3.12億円 | 89.1% | 110.0% | 70 | market |
| 2011-12-12 | 2011-12-13 → 2012-06-15 | 3.50億円 | 3.23億円 | 92.2% | 103.9% | 67 | market |
| 2011-09-09 | 2011-09-12 → 2011-10-22 | 3.50億円 | 1.05億円 | 30.0% | 320.0% | 14 | market |
| 2011-06-03 | 2011-06-06 → 2011-10-31 | 3.50億円 | 3.45億円 | 98.6% | 111.6% | 39 | market |
| 2010-12-01 | 2010-12-06 → 2011-06-17 | 3.50億円 | 4.77億円 | 136.2% | 149.9% | 31 | market |
| 2010-06-28 | 2010-07-01 → 2010-12-24 | 3.50億円 | 5.64億円 | 161.2% | 160.1% | 5 | market |
| 2010-02-05 | 2010-02-08 → 2010-06-18 | 3.50億円 | 2.50億円 | 71.4% | 67.4% | 4 | market |
| 2009-07-21 | 2009-07-22 → 2009-12-22 | 3.50億円 | 2.53億円 | 72.3% | 73.7% | 3 | market |
| 2008-12-16 | 2009-01-05 → 2009-03-19 | 7.00億円 | 3,530.2万円 | 5.0% | 5.7% | 2 | market |
| 2008-07-24 | 2008-07-25 | 3.98億円 | 3.98億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-06-27 | 2008-07-01 → 2008-12-20 | 8.00億円 | 4.31億円 | 53.9% | 544.5% | 1 | market |
| 2008-02-20 | 2008-03-03 → 2008-06-13 | 4.00億円 | 7,935.2万円 | 19.8% | 21.9% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 98 件の実施記録 (合計 19.9億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 11 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。