プログラム数
11
承認総額
100.1億円
実施総額
94.0億円
平均完了率
96.3%¥
82.4%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-15 | 2025-05-16 → 2026-04-30 | 20.0億円 | 16.3億円 | 81.6% | 48.6% | 106 | market |
| 2024-05-15 | 2024-05-16 → 2025-04-30 | 20.0億円 | 17.9億円 | 89.4% | 67.0% | 160 | market |
| 2023-11-09 | 2023-11-10 → 2024-03-31 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 75.2% | 83 | market |
| 2022-05-12 | 2022-05-13 → 2023-03-31 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 68.1% | 192 | market |
| 2021-05-13 | 2021-05-14 → 2022-03-31 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 70.0% | 145 | market |
| 2019-11-11 | 2019-11-12 | 4.72億円 | 4.72億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-08-09 | 2017-08-10 | 1.71億円 | 1.52億円 | 89.0% | 89.0% | 1 | market |
| 2016-03-14 | 2016-03-15 → 2016-09-30 | 10.0億円 | 9.96億円 | 99.6% | 94.6% | 17 | market |
| 2011-09-29 | 2011-10-03 → 2011-12-22 | 6.00億円 | 6.00億円 | 100.0% | 94.1% | 47 | market |
| 2011-01-05 | 2011-01-06 | 3.45億円 | 3.45億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2010-05-14 | 2010-05-17 | 4.20億円 | 4.20億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 1 件の実施記録 (合計 4.93億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。