プログラム数
26
承認総額
196.4億円
実施総額
149.7億円
平均完了率
73.3%¥
72.3%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-14 | 2025-05-15 → 2026-05-14 | 21.0億円 | 14.3億円 | 68.2% | 63.0% | 1 | market |
| 2025-02-14 | 2025-02-17 → 2025-08-14 | 12.5億円 | 5.89億円 | 47.1% | 44.8% | 7 | market |
| 2024-12-12 | 2024-12-13 | 36.9億円 | 25.3億円 | 68.6% | 68.6% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-02-14 | 2024-02-15 → 2025-02-14 | 2.50億円 | 1.34億円 | 53.5% | 51.0% | 28 | market |
| 2023-09-13 | 2023-09-14 → 2024-09-13 | 2.50億円 | 2.09億円 | 83.5% | 92.8% | 27 | market |
| 2022-09-13 | 2022-09-14 → 2023-09-13 | 2.50億円 | 2.24億円 | 89.5% | 68.9% | 39 | market |
| 2022-05-13 | 2022-05-16 → 2023-05-15 | 2.50億円 | 1.48億円 | 59.3% | 75.2% | 18 | market |
| 2022-02-10 | 2022-02-14 | 4.69億円 | 4.67億円 | 99.6% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-11-11 | 2021-11-12 | 22.5億円 | 21.6億円 | 95.9% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-11-09 | 2021-11-10 | 30.0億円 | 28.7億円 | 95.5% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-12-10 | 2020-12-11 → 2021-12-10 | 6.80億円 | 4.74億円 | 69.6% | 69.8% | 2 | market |
| 2020-02-13 | 2020-02-14 → 2021-02-13 | 4.00億円 | 2.13億円 | 53.2% | 51.9% | 17 | market |
| 2019-08-09 | 2019-08-13 → 2020-03-24 | 13.5億円 | 11.7億円 | 86.3% | 88.7% | 38 | market |
| 2019-05-13 | 2019-05-14 → 2020-03-24 | 3.60億円 | 2.22億円 | 61.6% | 64.1% | 47 | market |
| 2019-03-12 | 2019-03-13 → 2019-05-13 | 2.80億円 | 6,117.8万円 | 21.8% | 20.6% | 14 | market |
| 2019-01-16 | 2019-01-17 → 2019-05-13 | 3.20億円 | 2.61億円 | 81.7% | 75.8% | 12 | market |
| 2018-11-09 | 2018-11-12 → 2019-03-22 | 3.20億円 | 2.63億円 | 82.1% | 78.6% | 25 | market |
| 2018-07-10 | 2018-07-11 → 2019-03-22 | 3.20億円 | 2.62億円 | 81.8% | 80.0% | 33 | market |
| 2018-05-11 | 2018-05-14 → 2019-03-22 | 3.20億円 | 2.66億円 | 83.1% | 82.7% | 35 | market |
| 2018-03-09 | 2018-03-12 → 2018-03-23 | 2.50億円 | 1.92億円 | 76.9% | 77.0% | 8 | market |
| 2017-05-12 | 2017-05-15 → 2018-03-23 | 4.00億円 | 4.00億円 | 100.0% | 85.6% | 19 | market |
| 2016-05-13 | 2016-05-16 → 2017-03-24 | 4.00億円 | 2.21億円 | 55.4% | 47.6% | 45 | market |
| 2015-05-13 | 2015-05-13 → 2016-03-24 | 3.24億円 | 6,196.4万円 | 19.1% | 19.7% | 14 | market |
| 2009-02-13 | 2009-02-16 | 2,150.0万円 | 1,715.7万円 | 79.8% | 79.8% | 1 | market |
| 2008-08-12 | 2008-08-13 | 8,976.0万円 | 8,976.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-06-11 | 2008-06-12 | 4,669.0万円 | 4,328.8万円 | 92.7% | 92.7% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 2 件の実施記録 (合計 1.69億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。