プログラム数
12
承認総額
36.3億円
実施総額
30.1億円
平均完了率
86.1%¥
84.7%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | 2025-02-03 | 8.30億円 | 5.74億円 | 69.2% | 69.2% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-02-10 | 2022-02-14 | 2.04億円 | 2.03億円 | 99.5% | 99.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-01-31 | 2020-02-01 → 2020-02-29 | 2.00億円 | 2.00億円 | 99.9% | 66.8% | 8 | market |
| 2018-10-31 | 2018-11-01 → 2018-11-30 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 81.4% | 9 | market |
| 2018-01-31 | 2018-02-01 → 2018-02-28 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 88.9% | 10 | market |
| 2017-01-31 | 2017-02-01 → 2017-02-28 | 2.00億円 | 2.00億円 | 99.9% | 92.8% | 7 | market |
| 2016-01-29 | 2016-02-01 → 2016-03-18 | 2.00億円 | 1.88億円 | 93.9% | 100.0% | 14 | market |
| 2012-07-31 | 2012-08-01 → 2012-09-28 | 3.00億円 | 2.07億円 | 68.9% | 84.0% | 33 | market |
| 2010-01-29 | 2010-02-01 → 2010-02-26 | 2.00億円 | 2.00億円 | 99.9% | 98.6% | 1 | market |
| 2009-10-30 | 2009-11-01 → 2009-11-30 | 2.00億円 | 1.45億円 | 72.3% | 100.0% | 1 | market |
| 2008-11-13 | 2008-11-14 → 2008-12-12 | 3.00億円 | 1.00億円 | 33.4% | 35.6% | 1 | market |
| 2008-01-31 | 2008-02-01 → 2008-02-29 | 2.00億円 | 1.94億円 | 96.8% | 100.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 1 件の実施記録 (合計 1,346.4万円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。