プログラム数
17
承認総額
24.6億円
実施総額
18.9億円
平均完了率
71.6%¥
81.3%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 2026-04-15 | 4.66億円 | 4.66億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2025-07-11 | 2025-07-14 | 3.20億円 | 3.03億円 | 94.6% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2025-04-11 | 2025-04-17 → 2025-08-29 | 1.90億円 | 1.65億円 | 86.7% | 87.9% | 1 | market |
| 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2.10億円 | 1.24億円 | 58.9% | 59.7% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-10-10 | 2018-10-11 → 2019-02-21 | 1.00億円 | 4,063.8万円 | 40.6% | 50.9% | 80 | market |
| 2018-04-11 | 2018-04-12 → 2018-08-24 | 2.00億円 | 7,427.3万円 | 37.1% | 39.2% | 81 | market |
| 2017-10-11 | 2017-10-12 → 2018-02-21 | 1.30億円 | 8,801.5万円 | 67.7% | 69.3% | 53 | market |
| 2017-04-13 | 2017-04-14 → 2017-08-24 | 1.50億円 | 8,657.4万円 | 57.7% | 61.0% | 81 | market |
| 2017-02-09 | 2017-02-10 | 6,750.0万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2016-10-13 | 2016-10-14 → 2017-02-21 | 2.20億円 | 1.60億円 | 72.9% | 75.1% | 50 | market |
| 2012-10-12 | 2012-10-15 → 2013-10-15 | 2,500.0万円 | 1,980.0万円 | 79.2% | 80.0% | 1 | market |
| 2009-06-16 | 2009-04-17 → 2009-05-25 | 5,500.0万円 | 2,382.4万円 | 43.3% | 53.2% | 1 | market |
| 2009-02-03 | 2009-02-04 → 2009-02-23 | 4,000.0万円 | 2,042.5万円 | 51.1% | 68.7% | 1 | market |
| 2008-10-28 | 2008-10-29 → 2009-02-23 | 1.00億円 | 1.37億円 | 137.0% | 166.7% | 2 | market |
| 2008-10-16 | 2008-10-17 → 2009-02-23 | 7,000.0万円 | 9,907.8万円 | 141.5% | 195.0% | 2 | market |
| 2008-07-15 | 2008-07-16 | 2,440.0万円 | 1,830.0万円 | 75.0% | 75.0% | 1 | market |
| 2008-04-16 | 2008-04-17 → 2008-08-25 | 9,000.0万円 | 6,687.4万円 | 74.3% | 100.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 2 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。