プログラム数
14
承認総額
2.43億円
実施総額
8,676.4万円
平均完了率
33.3%¥
38.0%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2,178.0万円 | 2,178.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2010-08-09 | 2010-08-09 → 2010-09-21 | 1,600.0万円 | 1,350.0万円 | 84.4% | 100.0% | 1 | market |
| 2010-05-14 | 2010-05-17 → 2010-06-24 | 1,600.0万円 | 236.0万円 | 14.8% | 16.0% | 1 | market |
| 2010-02-05 | 2010-02-08 → 2010-03-19 | 1,600.0万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-11-06 | 2009-11-09 → 2009-12-22 | 1,750.0万円 | 1,350.0万円 | 77.1% | 100.0% | 1 | market |
| 2009-07-31 | 2009-08-03 → 2009-09-18 | 1,750.0万円 | 105.0万円 | 6.0% | 6.0% | 1 | market |
| 2009-06-08 | 2009-06-09 | 1,282.5万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-05-15 | 2009-05-18 → 2009-06-23 | 1,750.0万円 | 1,026.0万円 | 58.6% | 72.0% | 1 | market |
| 2009-03-16 | 2009-03-17 | 1,180.0万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-02-06 | 2009-02-09 → 2009-03-23 | 1,750.0万円 | 561.4万円 | 32.1% | 38.0% | 2 | market |
| 2008-11-04 | 2008-11-05 → 2008-12-22 | 4,000.0万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-08-20 | 2008-08-21 | 540.0万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-08-13 | 2008-08-14 | 1,330.0万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-08-04 | 2008-08-05 → 2008-08-29 | 2,000.0万円 | 1,870.0万円 | 93.5% | 100.0% | 2 | market |
データ完全性に関する注記
- 10 件の実施記録 (合計 2.34億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。