プログラム数
42
承認総額
313.8億円
実施総額
286.1億円
平均完了率
96.0%¥
80.4%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 2026-02-18 → 2026-03-24 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 93.4% | 17 | market |
| 2025-07-31 | 2025-08-18 → 2025-10-24 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 70.7% | 30 | market |
| 2024-07-30 | 2024-08-19 → 2024-10-18 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 72.7% | 27 | market |
| 2024-05-09 | 2024-05-24 → 2024-06-21 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 78.3% | 16 | market |
| 2024-01-30 | 2024-02-14 → 2024-03-22 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 76.8% | 16 | tostnet_3 |
| 2023-11-02 | 2023-11-20 → 2024-01-26 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 73.4% | 27 | market |
| 2023-08-01 | 2023-08-21 → 2023-10-27 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 86.0% | 36 | market |
| 2023-01-31 | 2023-02-14 → 2023-03-24 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 76.9% | 21 | market |
| 2022-07-29 | 2022-08-19 → 2022-09-22 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 81.5% | 16 | market |
| 2022-05-13 | 2022-05-27 → 2022-06-23 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 89.5% | 18 | market |
| 2021-07-30 | 2021-08-18 → 2021-09-22 | 12.0億円 | 12.0億円 | 100.0% | 72.8% | 15 | market |
| 2021-05-14 | 2021-05-26 → 2021-07-09 | 8.00億円 | 8.00億円 | 100.0% | 76.8% | 10 | market |
| 2020-01-31 | 2020-02-12 → 2020-03-13 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 88.6% | 12 | market |
| 2019-11-01 | 2019-11-13 → 2019-12-13 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 64.8% | 10 | market |
| 2019-07-31 | 2019-08-20 → 2019-09-13 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 89.0% | 13 | market |
| 2019-05-10 | 2019-05-21 → 2019-06-14 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 82.7% | 13 | market |
| 2019-01-31 | 2019-02-13 → 2019-03-01 | 1.00億円 | 9,981.0万円 | 99.8% | 68.0% | 6 | market |
| 2018-11-02 | 2018-11-14 → 2018-11-30 | 1.00億円 | 9,991.1万円 | 99.9% | 84.7% | 6 | market |
| 2018-07-31 | 2018-08-21 → 2018-09-20 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 69.6% | 14 | market |
| 2018-05-08 | 2018-05-18 → 2018-06-15 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 76.6% | 17 | market |
| 2018-01-31 | 2018-02-14 → 2018-03-16 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 86.1% | 15 | market |
| 2017-11-02 | 2017-11-16 → 2017-12-15 | 3.00億円 | 3.00億円 | 99.9% | 87.6% | 15 | market |
| 2017-07-31 | 2017-08-18 → 2017-09-08 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 88.2% | 10 | market |
| 2017-05-09 | 2017-05-19 → 2017-06-16 | 7.00億円 | 7.00億円 | 100.0% | 74.3% | 1 | market |
| 2017-01-31 | 2017-02-10 → 2017-03-10 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 79.3% | 12 | market |
| 2016-11-02 | 2016-11-15 → 2016-12-16 | 17.2億円 | 7.00億円 | 40.8% | 61.8% | 13 | market |
| 2016-07-29 | 2016-08-19 → 2016-09-23 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 75.4% | 15 | market |
| 2016-01-29 | 2016-02-09 → 2016-03-18 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 84.2% | 12 | market |
| 2015-11-05 | 2015-11-06 → 2015-12-18 | 12.0億円 | 11.8億円 | 98.2% | 93.1% | 10 | market |
| 2015-07-31 | 2015-08-18 → 2015-09-18 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 95.3% | 11 | market |
| 2015-05-08 | 2015-05-19 → 2015-06-19 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 82.9% | 11 | market |
| 2014-11-05 | 2014-11-18 → 2014-12-15 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 86.1% | 6 | market |
| 2014-07-31 | 2014-08-18 → 2014-10-28 | 20.0億円 | 20.0億円 | 100.0% | 82.2% | 27 | market |
| 2014-05-08 | 2014-05-19 → 2014-06-23 | 20.0億円 | 3,865.8万円 | 1.9% | 1.7% | 1 | market |
| 2014-01-31 | 2014-02-12 → 2014-03-24 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 89.4% | 11 | market |
| 2013-07-31 | 2013-08-09 → 2013-09-20 | 20.0億円 | 20.0億円 | 100.0% | 84.4% | 21 | market |
| 2013-05-07 | 2013-05-16 → 2013-07-16 | 20.0億円 | 20.0億円 | 100.0% | 90.1% | 8 | market |
| 2013-01-31 | 2013-02-12 → 2013-03-05 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 85.4% | 9 | market |
| 2012-05-08 | 2012-05-17 → 2012-06-15 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 98.9% | 12 | market |
| 2011-07-29 | 2011-08-10 → 2011-09-28 | 10.0億円 | 15.0億円 | 150.0% | 127.2% | 13 | market |
| 2010-08-02 | 2010-08-16 → 2010-09-17 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 91.6% | 1 | market |
| 2008-02-04 | 2008-02-05 → 2008-04-30 | 4.62億円 | 1.99億円 | 43.1% | 57.4% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 72 件の実施記録 (合計 25.0億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。