プログラム数
13
承認総額
421.0億円
実施総額
364.2億円
平均完了率
93.2%¥
80.9%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-06 | 2026-02-09 → 2026-12-30 | 100.0億円 | 46.6億円 | 46.6% | 44.4% | 29 | market |
| 2025-05-14 | 2025-05-15 → 2026-04-30 | 100.0億円 | 100.0億円 | 100.0% | 9.4% | 134 | market |
| 2024-08-20 | 2024-08-21 → 2025-03-31 | 45.0億円 | 45.0億円 | 100.0% | 83.0% | 86 | market |
| 2024-05-23 | 2024-05-24 | 1.49億円 | 1.49億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2023-03-22 | 2023-03-23 → 2023-07-31 | 30.0億円 | 30.0億円 | 100.0% | 69.6% | 79 | market |
| 2021-11-17 | 2021-11-18 → 2022-04-28 | 50.0億円 | 50.0億円 | 100.0% | 71.4% | 45 | market |
| 2021-05-14 | 2021-05-17 → 2021-09-30 | 50.0億円 | 50.0億円 | 100.0% | 96.4% | 72 | market |
| 2016-01-29 | 2016-02-01 → 2016-02-29 | 10.0億円 | 9.73億円 | 97.3% | 100.0% | 10 | market |
| 2014-05-13 | 2014-05-14 → 2014-06-06 | 15.0億円 | 12.6億円 | 84.2% | 100.0% | 15 | market |
| 2013-02-23 | 2013-02-25 → 2013-03-08 | 5.00億円 | 4.43億円 | 88.6% | 100.0% | 4 | market |
| 2012-09-03 | 2012-09-07 → 2012-09-20 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 87.3% | 5 | market |
| 2010-11-08 | 2010-11-09 | 4.56億円 | 4.31億円 | 94.5% | 94.5% | 1 | market |
| 2008-02-04 | 2008-02-05 → 2008-03-10 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 95.6% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 61 件の実施記録 (合計 22.6億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。