プログラム数
27
承認総額
48.0億円
実施総額
37.3億円
平均完了率
98.1%¥
103.6%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-10 | 2023-09-01 → 2023-10-31 | 4.00億円 | 3.79億円 | 94.7% | 80.0% | 34 | market |
| 2020-11-20 | 2020-11-24 → 2021-01-29 | 2.00億円 | 1.91億円 | 95.4% | 74.7% | 39 | market |
| 2020-05-14 | 2020-06-01 → 2020-08-31 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 85.0% | 55 | market |
| 2015-11-13 | 2015-11-16 → 2016-01-15 | 1.00億円 | 9,992.3万円 | 99.9% | 94.9% | 2 | market |
| 2015-09-11 | 2015-09-14 → 2015-11-12 | 1.00億円 | 1.73億円 | 173.2% | 199.0% | 22 | market |
| 2015-08-07 | 2015-08-10 → 2015-09-10 | 1.00億円 | 2.64億円 | 263.7% | 324.4% | 9 | market |
| 2015-06-08 | 2015-06-09 → 2015-08-06 | 1.00億円 | 8,789.0万円 | 87.9% | 100.0% | 14 | market |
| 2014-05-12 | 2014-05-13 → 2014-06-06 | 1.00億円 | 8,372.5万円 | 83.7% | 89.3% | 13 | market |
| 2014-02-12 | 2014-02-13 → 2014-03-13 | 1.00億円 | 9,713.6万円 | 97.1% | 93.4% | 15 | market |
| 2013-11-11 | 2013-11-12 → 2013-12-19 | 1.00億円 | 9,994.0万円 | 99.9% | 89.0% | 11 | market |
| 2013-09-13 | 2013-09-17 → 2013-11-08 | 1.00億円 | 9,994.3万円 | 99.9% | 88.6% | 13 | market |
| 2013-06-10 | 2013-06-11 → 2013-07-11 | 1.00億円 | 1.97億円 | 196.7% | 200.0% | 13 | market |
| 2013-02-12 | 2013-02-13 → 2013-03-14 | 1.00億円 | 1.25億円 | 124.7% | 123.0% | 4 | market |
| 2012-12-21 | 2013-01-04 → 2013-02-08 | 1.00億円 | 9,993.4万円 | 99.9% | 99.3% | 11 | market |
| 2012-11-12 | 2012-11-13 → 2012-12-20 | 1.00億円 | 8,298.9万円 | 83.0% | 100.0% | 10 | market |
| 2012-09-10 | 2012-09-11 → 2012-11-09 | 1.00億円 | 8,719.3万円 | 87.2% | 100.0% | 13 | market |
| 2012-08-10 | 2012-08-13 → 2012-09-07 | 1.00億円 | 8,482.2万円 | 84.8% | 91.3% | 9 | market |
| 2012-06-11 | 2012-06-12 → 2012-07-12 | 1.00億円 | 6,318.7万円 | 63.2% | 73.1% | 6 | market |
| 2012-05-14 | 2012-05-15 → 2012-06-08 | 1.00億円 | 7,282.6万円 | 72.8% | 92.1% | 9 | market |
| 2012-02-10 | 2012-02-13 → 2012-03-15 | 1.00億円 | 2,515.5万円 | 25.2% | 26.7% | 3 | market |
| 2011-12-22 | 2011-12-26 → 2012-02-09 | 1.00億円 | 5,129.8万円 | 51.3% | 60.6% | 6 | market |
| 2011-11-11 | 2011-11-14 → 2012-12-21 | 1.00億円 | 1.96億円 | 195.6% | 225.6% | 10 | market |
| 2011-09-12 | 2011-09-13 → 2011-11-10 | 2.00億円 | 1.74億円 | 87.0% | 100.0% | 11 | market |
| 2011-05-20 | 2011-05-23 → 2011-07-29 | 2.00億円 | 1.85億円 | 92.4% | 93.8% | 20 | market |
| 2009-02-13 | 2009-02-17 → 2009-03-19 | 5.00億円 | 1.25億円 | 25.0% | 19.1% | 2 | market |
| 2008-11-14 | 2008-11-17 → 2008-12-19 | 6.00億円 | 1.88億円 | 31.3% | 40.0% | 1 | market |
| 2008-10-14 | 2008-10-15 → 2008-11-07 | 6.00億円 | 1.96億円 | 32.7% | 34.5% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 21 件の実施記録 (合計 2.67億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 5 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。