プログラム数
21
承認総額
357.7億円
実施総額
335.0億円
平均完了率
92.3%¥
95.3%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 2025-05-20 → 2025-08-31 | 20.0億円 | 18.8億円 | 94.2% | 100.0% | 30 | market |
| 2024-05-13 | 2024-05-14 → 2024-08-31 | 20.0億円 | 24.2億円 | 121.1% | 118.0% | 70 | market |
| 2023-02-08 | 2023-04-03 → 2023-09-30 | 60.0億円 | 60.0億円 | 100.0% | 58.3% | 114 | market |
| 2020-08-07 | 2020-08-11 → 2021-03-31 | 50.0億円 | 50.0億円 | 100.0% | 86.2% | 142 | market |
| 2020-03-12 | 2020-03-13 → 2020-09-30 | 20.0億円 | 15.9億円 | 79.4% | 100.0% | 60 | market |
| 2019-11-08 | 2019-11-11 → 2020-01-31 | 15.0億円 | 15.0億円 | 100.0% | 97.6% | 48 | market |
| 2018-11-06 | 2018-11-07 | 21.4億円 | 16.8億円 | 78.5% | 78.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-08-08 | 2017-08-09 | 11.1億円 | 10.0億円 | 90.1% | 90.1% | 1 | market |
| 2017-02-10 | 2017-02-16 → 2017-03-24 | 5.00億円 | 4.73億円 | 94.6% | 100.0% | 4 | market |
| 2016-11-07 | 2016-11-08 → 2017-01-31 | 10.0億円 | 8.82億円 | 88.2% | 100.0% | 24 | market |
| 2016-08-08 | 2016-08-09 → 2016-10-28 | 10.0億円 | 8.10億円 | 81.0% | 100.0% | 25 | market |
| 2015-05-11 | 2015-05-12 → 2015-08-28 | 17.0億円 | 17.0億円 | 100.0% | 97.7% | 70 | market |
| 2014-02-12 | 2014-02-19 → 2014-03-20 | 10.0億円 | 9.24億円 | 92.4% | 100.0% | 13 | market |
| 2012-08-06 | 2012-08-13 → 2012-09-28 | 7.20億円 | 7.11億円 | 98.7% | 100.0% | 17 | market |
| 2012-05-21 | 2012-05-28 → 2012-08-03 | 11.0億円 | 8.28億円 | 75.2% | 86.4% | 1 | market |
| 2012-02-20 | 2012-03-01 → 2012-06-21 | 11.0億円 | 11.1億円 | 101.2% | 113.6% | 17 | market |
| 2010-11-08 | 2010-11-15 → 2010-12-30 | 12.0億円 | 11.6億円 | 97.0% | 100.0% | 2 | market |
| 2010-08-09 | 2010-08-16 → 2010-09-21 | 12.0億円 | 11.0億円 | 91.3% | 100.0% | 2 | market |
| 2010-02-08 | 2010-02-15 → 2010-03-23 | 10.0億円 | 14.9億円 | 149.4% | 153.0% | 3 | market |
| 2008-06-23 | 2008-07-01 → 2008-11-28 | 10.0億円 | 6.83億円 | 68.3% | 78.4% | 3 | market |
| 2008-01-28 | 2008-02-12 → 2008-06-20 | 15.0億円 | 5.55億円 | 37.0% | 44.3% | 4 | market |
データ完全性に関する注記
- 81 件の実施記録 (合計 127.0億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 3 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。