プログラム数
49
承認総額
144.7億円
実施総額
161.4億円
平均完了率
151.4%¥
115.6%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 2026-02-13 → 2026-05-29 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 98.0% | 9 | market |
| 2025-08-18 | 2025-08-19 → 2025-11-20 | 2.00億円 | 2.72億円 | 136.1% | 124.6% | 45 | market |
| 2025-05-30 | 2025-06-02 → 2025-08-29 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 89.5% | 26 | market |
| 2025-04-18 | 2025-04-21 → 2025-07-18 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 93.5% | 22 | market |
| 2025-04-09 | 2025-04-10 | 3.72億円 | 3.66億円 | 98.4% | 98.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-04-23 | 2024-04-24 → 2024-07-31 | 2.00億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2024-02-09 | 2024-02-13 → 2025-02-12 | 1.00億円 | 5.23億円 | 522.5% | 229.9% | 11 | market |
| 2023-12-20 | 2023-12-21 → 2024-03-29 | 2.00億円 | 3.40億円 | 169.9% | 157.7% | 21 | market |
| 2023-11-01 | 2023-11-02 → 2024-03-29 | 2.00億円 | 3.38億円 | 169.1% | 153.3% | 29 | market |
| 2023-05-08 | 2023-05-09 → 2023-06-30 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 99.5% | 36 | market |
| 2023-02-01 | 2023-02-02 → 2023-03-02 | 2.00億円 | 1.59億円 | 79.4% | 75.8% | 20 | market |
| 2023-01-11 | 2023-01-12 → 2023-02-11 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 95.9% | 11 | market |
| 2022-04-19 | 2022-04-20 | 17.4億円 | 16.4億円 | 94.4% | 94.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-01-19 | 2022-01-20 | 7.68億円 | 5.76億円 | 75.0% | 75.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-11-27 | 2020-11-30 → 2020-12-22 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 98.9% | 11 | market |
| 2020-10-30 | 2020-11-02 → 2020-11-30 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 91.2% | 16 | market |
| 2020-10-06 | 2020-10-07 → 2020-10-30 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 92.1% | 11 | market |
| 2020-08-25 | 2020-08-26 → 2020-09-23 | 2.50億円 | 2.50億円 | 100.0% | 92.0% | 7 | market |
| 2020-05-22 | 2020-05-25 → 2020-09-23 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 83.4% | 33 | market |
| 2020-01-23 | 2020-01-24 → 2020-03-20 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 98.3% | 21 | market |
| 2019-11-18 | 2019-11-19 → 2019-12-23 | 6.00億円 | 2.70億円 | 45.0% | 43.2% | 15 | market |
| 2019-10-23 | 2019-10-24 → 2019-11-30 | 4.00億円 | 4.00億円 | 100.0% | 93.1% | 17 | market |
| 2019-10-07 | 2019-10-08 | 12.8億円 | 7.77億円 | 60.6% | 60.6% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-07-05 | 2019-07-08 → 2019-09-20 | 10.0億円 | 9.93億円 | 99.3% | 89.0% | 45 | market |
| 2019-06-06 | 2019-06-07 → 2019-06-21 | 2.00億円 | 1.90億円 | 94.8% | 87.4% | 10 | market |
| 2019-05-21 | 2019-05-22 → 2019-06-21 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 95.5% | 5 | market |
| 2019-05-07 | 2019-05-08 → 2019-06-21 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2019-04-17 | 2019-04-18 → 2019-06-21 | 2.00億円 | 1.92億円 | 96.0% | 92.3% | 8 | market |
| 2019-04-08 | 2019-04-09 → 2019-06-21 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 96.3% | 7 | market |
| 2019-04-02 | 2019-04-03 → 2019-06-21 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 97.4% | 4 | market |
| 2019-03-01 | 2019-03-04 → 2019-03-31 | 1.00億円 | 9,999.2万円 | 100.0% | 95.3% | 11 | market |
| 2019-01-28 | 2019-01-29 → 2019-03-31 | 2.00億円 | 1.97億円 | 98.3% | 90.9% | 22 | market |
| 2018-04-25 | 2018-04-26 | 1.59億円 | 1.59億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-11-11 | 2016-11-14 → 2017-02-13 | 1.00億円 | 1.64億円 | 164.3% | 149.9% | 18 | market |
| 2016-10-20 | 2016-10-21 → 2017-01-20 | 1.00億円 | 1.82億円 | 182.5% | 180.0% | 14 | market |
| 2015-07-07 | 2015-07-08 → 2016-07-07 | 1.00億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2015-04-27 | 2015-04-28 → 2016-04-27 | 1.00億円 | 9,992.9万円 | 99.9% | 95.1% | 11 | market |
| 2015-02-06 | 2015-02-09 → 2016-02-08 | 1.00億円 | 9,995.9万円 | 100.0% | 94.4% | 11 | market |
| 2015-01-13 | 2015-01-14 → 2016-01-13 | 1.00億円 | 9,998.5万円 | 100.0% | 91.3% | 11 | market |
| 2013-11-12 | 2013-11-13 → 2014-11-12 | 1.00億円 | 2.03億円 | 203.0% | 209.6% | 24 | market |
| 2012-10-04 | 2012-10-05 → 2013-10-04 | 1.00億円 | 14.0億円 | 1,398.3% | 259.0% | 20 | market |
| 2012-06-05 | 2012-06-06 → 2013-06-05 | 1.00億円 | 1.38億円 | 137.9% | 118.8% | 33 | market |
| 2012-04-16 | 2012-04-17 → 2013-04-16 | 1.00億円 | 1.05億円 | 104.9% | 96.4% | 9 | market |
| 2011-12-16 | 2011-12-19 → 2012-12-18 | 1.00億円 | 1.05億円 | 104.5% | 94.7% | 51 | market |
| 2011-09-01 | 2011-09-02 → 2012-09-01 | 1.00億円 | 9,092.9万円 | 90.9% | 89.9% | 57 | market |
| 2011-06-24 | 2011-06-27 → 2012-06-26 | 1.00億円 | 1.50億円 | 149.7% | 135.1% | 36 | market |
| 2010-02-10 | 2010-02-12 → 2011-02-10 | 1.00億円 | 5.36億円 | 536.4% | 447.9% | 32 | market |
| 2009-06-16 | 2009-06-17 → 2010-03-31 | 1.00億円 | 1.87億円 | 186.7% | 166.1% | 6 | market |
| 2008-04-21 | 2008-04-22 → 2009-03-31 | 2.00億円 | 4.43億円 | 221.4% | 256.4% | 12 | market |
データ完全性に関する注記
- 78 件の実施記録 (合計 5.73億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 15 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。