プログラム数
15
承認総額
22.7億円
実施総額
25.2億円
平均完了率
173.3%¥
173.2%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-11-28 | 2022-12-01 → 2023-05-31 | 1.50億円 | 2,691.2万円 | 17.9% | 21.6% | 5 | market |
| 2021-11-22 | 2021-12-01 → 2022-05-31 | 1.50億円 | 1.44億円 | 95.7% | 125.3% | 22 | market |
| 2021-02-26 | 2021-03-01 | 1.46億円 | 1.46億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-03-13 | 2020-03-16 | 5,980.0万円 | 3,887.0万円 | 65.0% | 65.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-06-08 | 2018-06-11 | 6,021.5万円 | 1,134.0万円 | 18.8% | 18.8% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-05-31 | 2018-06-01 | 7,557.6万円 | 1,536.2万円 | 20.3% | 20.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2016-08-09 | 2016-08-10 → 2017-03-31 | 2.00億円 | 7.54億円 | 377.2% | 483.6% | 12 | market |
| 2015-07-10 | 2015-07-13 → 2016-03-31 | 2.00億円 | 6,149.0万円 | 30.7% | 38.8% | 69 | market |
| 2010-09-03 | 2010-09-06 | 2.30億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2010-09-03 | 2010-09-03 | 2.70億円 | 2,600.0万円 | 9.6% | 9.6% | 1 | market |
| 2010-06-29 | 2010-07-01 → 2011-03-31 | 6,000.0万円 | 10.1億円 | 1,676.7% | 1,526.6% | 3 | market |
| 2009-11-09 | 2009-11-10 | 1.25億円 | 1.19億円 | 95.1% | 95.1% | 1 | market |
| 2008-08-25 | 2008-08-26 → 2008-05-15 | 1.50億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-08-19 | 2008-08-20 | 1.89億円 | 1.75億円 | 92.6% | 92.6% | 1 | market |
| 2008-05-15 | 2008-05-19 → 2008-05-15 | 2.00億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
データ完全性に関する注記
- 18 件の実施記録 (合計 1.77億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 3 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。