プログラム数
30
承認総額
133.0億円
実施総額
133.1億円
平均完了率
102.0%¥
82.0%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 2025-10-03 → 2025-10-24 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 81.5% | 5 | market |
| 2025-04-02 | 2025-04-04 → 2025-04-17 | 3.00億円 | 3.00億円 | 99.9% | 77.0% | 3 | market |
| 2024-10-02 | 2024-10-04 → 2024-10-25 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 82.3% | 5 | market |
| 2024-04-03 | 2024-04-05 → 2024-04-18 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 86.8% | 3 | market |
| 2023-09-27 | 2023-09-29 → 2023-10-13 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 81.5% | 3 | market |
| 2022-09-28 | 2022-09-30 → 2022-10-21 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 90.4% | 5 | market |
| 2022-03-30 | 2022-04-01 → 2022-04-21 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 71.7% | 5 | market |
| 2021-09-29 | 2021-10-01 → 2021-10-22 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 82.9% | 5 | market |
| 2021-03-30 | 2021-04-01 → 2021-06-30 | 20.0億円 | 20.0億円 | 100.0% | 68.9% | 15 | market |
| 2020-12-21 | 2020-12-22 → 2021-02-04 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 79.8% | 3 | market |
| 2019-03-15 | 2019-03-18 → 2019-05-07 | 10.0億円 | 10.00億円 | 100.0% | 77.4% | 7 | market |
| 2018-12-25 | 2018-12-25 → 2019-01-21 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 80.0% | 6 | market |
| 2018-09-26 | 2018-09-27 → 2018-10-11 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 81.2% | 4 | market |
| 2018-04-03 | 2018-04-04 → 2018-04-17 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 71.3% | 4 | market |
| 2017-09-27 | 2017-09-28 → 2017-10-13 | 2.00億円 | 2.00億円 | 99.9% | 79.4% | 2 | market |
| 2017-04-04 | 2017-04-06 → 2017-04-21 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 84.6% | 5 | market |
| 2016-09-28 | 2016-09-30 → 2016-10-14 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 78.9% | 3 | market |
| 2016-04-04 | 2016-04-05 → 2016-04-20 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 77.4% | 1 | market |
| 2015-09-28 | 2015-09-29 → 2015-10-15 | 3.00億円 | 6.00億円 | 200.0% | 148.4% | 3 | market |
| 2015-04-02 | 2015-04-03 → 2015-04-20 | 3.00億円 | 6.00億円 | 199.9% | 153.4% | 3 | market |
| 2014-09-30 | 2014-10-01 → 2014-10-21 | 5.00億円 | 5.00億円 | 100.0% | 77.1% | 5 | market |
| 2013-04-03 | 2013-04-04 → 2013-04-22 | 3.00億円 | 6.00億円 | 200.0% | 156.7% | 4 | market |
| 2012-04-03 | 2012-04-04 → 2012-04-20 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 79.2% | 5 | market |
| 2011-04-04 | 2011-04-05 → 2011-04-15 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 83.8% | 3 | market |
| 2010-03-31 | 2010-04-05 → 2010-04-16 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 68.0% | 1 | market |
| 2009-12-18 | 2009-12-24 → 2010-01-07 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 82.5% | 1 | market |
| 2009-09-24 | 2009-09-25 → 2009-10-09 | 5.00億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2009-04-01 | 2009-04-01 → 2009-04-23 | 3.00億円 | 3.00億円 | 100.0% | 78.6% | 1 | market |
| 2008-09-30 | 2008-10-03 → 2008-10-17 | 2.00億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-06-20 | 2008-06-24 → 2008-07-07 | 5.00億円 | 3.09億円 | 61.9% | 100.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 10 件の実施記録 (合計 11.0億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 3 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。