プログラム数
11
承認総額
48.8億円
実施総額
42.9億円
平均完了率
73.4%¥
82.1%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-12 | 2025-08-13 | 25.0億円 | 23.0億円 | 92.1% | 95.3% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-03-26 | 2024-03-27 | 5.34億円 | 5.16億円 | 96.6% | 96.6% | 1 | tostnet_3 |
| 2020-05-27 | 2020-06-01 → 2020-09-30 | 10.0億円 | 7.55億円 | 75.5% | 100.0% | 26 | market |
| 2018-02-23 | 2018-02-26 → 2018-03-23 | 2.00億円 | 1.74億円 | 86.8% | 100.0% | 8 | market |
| 2011-06-22 | 2011-06-23 → 2011-09-30 | 2.00億円 | 2.84億円 | 141.9% | 98.7% | 17 | market |
| 2010-05-28 | 2010-06-01 → 2010-09-30 | 1.60億円 | 1.72億円 | 107.6% | 143.9% | 2 | market |
| 2009-01-20 | 2009-02-12 → 2009-03-31 | 6,500.0万円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-12-22 | 2008-12-24 → 2009-01-31 | 1.30億円 | 2,851.3万円 | 21.9% | 24.7% | 1 | market |
| 2008-10-21 | 2008-11-01 → 2008-12-22 | 5,000.0万円 | 3,744.4万円 | 74.9% | 86.1% | 1 | market |
| 2008-08-25 | 2008-08-26 → 2008-09-25 | 3,000.0万円 | 1,465.5万円 | 48.9% | 57.8% | 1 | market |
| 2008-07-15 | 2008-07-16 → 2008-09-15 | 1,200.0万円 | 735.1万円 | 61.3% | 100.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 2 件の実施記録 (合計 1,950.1万円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 2 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。