プログラム数
18
承認総額
188.1億円
実施総額
193.8億円
平均完了率
124.9%¥
86.3%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10-12 | 2020-10-13 → 2021-01-13 | 7.00億円 | 5.71億円 | 81.5% | 100.0% | 55 | market |
| 2019-04-10 | 2019-04-11 → 2019-09-30 | 35.0億円 | 33.2億円 | 94.8% | 100.0% | 90 | market |
| 2019-03-01 | 2019-03-04 | 3.22億円 | 2.79億円 | 86.7% | 86.7% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-11-22 | 2018-11-26 → 2018-12-21 | 77.2億円 | 71.5億円 | 92.7% | 93.0% | 1 | market |
| 2015-07-06 | 2015-07-07 → 2015-09-10 | 28.6億円 | 26.0億円 | 90.9% | 90.9% | 1 | market |
| 2014-07-24 | 2014-07-25 → 2014-09-30 | 22.0億円 | 41.6億円 | 189.1% | 189.1% | 2 | market |
| 2013-01-08 | 2013-01-09 → 2013-02-28 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 96.8% | 30 | market |
| 2012-08-31 | 2012-09-03 → 2012-10-05 | 1.00億円 | 8,540.0万円 | 85.4% | 100.0% | 13 | market |
| 2011-04-20 | 2011-04-21 → 2011-06-30 | 1.00億円 | 6,321.5万円 | 63.2% | 90.5% | 32 | market |
| 2011-04-11 | 2011-04-12 | 1.01億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2011-01-21 | 2011-01-24 → 2011-03-31 | 1.00億円 | 7,896.0万円 | 79.0% | 99.5% | 33 | market |
| 2010-11-04 | 2010-11-08 → 2011-01-14 | 1.00億円 | 5,597.7万円 | 56.0% | 72.3% | 2 | market |
| 2009-04-30 | 2009-05-01 → 2009-07-31 | 2.00億円 | 1.54億円 | 77.1% | 75.4% | 3 | market |
| 2009-02-09 | 2009-02-10 → 2009-04-30 | 3,000.0万円 | 2.73億円 | 910.4% | 100.0% | 3 | market |
| 2008-12-11 | 2008-12-12 → 2009-02-19 | 2.00億円 | 2.00億円 | 100.0% | 91.9% | 3 | market |
| 2008-10-21 | 2008-10-22 → 2008-12-29 | 2.00億円 | 1.07億円 | 53.6% | 51.8% | 2 | market |
| 2008-05-21 | 2008-05-22 → 2008-07-02 | 1.00億円 | 6,361.3万円 | 63.6% | 88.4% | 3 | market |
| 2008-04-14 | 2008-04-15 → 2008-05-16 | 8,000.0万円 | 1,990.5万円 | 24.9% | 27.3% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 23 件の実施記録 (合計 12.1億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 2 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。