プログラム数
43
承認総額
468.4億円
実施総額
333.9億円
平均完了率
69.8%¥
64.5%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-14 | 2024-11-15 | 22.6億円 | 17.3億円 | 76.8% | 76.8% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-08-09 | 2024-08-13 | 64.1億円 | 61.6億円 | 96.2% | 96.2% | 1 | tostnet_3 |
| 2024-03-13 | 2024-03-14 | 15.1億円 | 15.1億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2023-02-14 | 2023-02-15 | 3.20億円 | 3.20億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2022-05-19 | 2022-05-20 → 2023-03-24 | 5,100.0万円 | 4,368.9万円 | 85.7% | 100.0% | 21 | market |
| 2022-05-18 | 2022-05-19 | 3.92億円 | 3.92億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-12-22 | 2021-12-23 | 24.9億円 | 24.9億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-12-14 | 2021-12-15 → 2022-03-24 | 3,600.0万円 | 36.6万円 | 1.0% | 1.0% | 1 | market |
| 2021-11-24 | 2021-11-25 | 39.6億円 | 39.6億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-11-11 | 2021-11-12 → 2022-03-24 | 63.0億円 | 32.7億円 | 51.9% | 52.9% | 1 | market |
| 2021-04-13 | 2021-04-14 → 2022-03-24 | 14.0億円 | 4.17億円 | 29.8% | 29.7% | 27 | market |
| 2020-11-12 | 2020-11-13 → 2021-03-24 | 26.8億円 | 14.9億円 | 55.6% | 54.4% | 20 | market |
| 2020-06-26 | 2020-07-01 → 2021-03-24 | 13.0億円 | 7.83億円 | 60.3% | 60.3% | 44 | market |
| 2020-05-28 | 2020-05-29 → 2021-03-24 | 18.9億円 | 16.4億円 | 86.8% | 88.7% | 5 | market |
| 2020-03-24 | 2020-04-01 → 2021-03-24 | 6.60億円 | 3.01億円 | 45.6% | 42.3% | 18 | market |
| 2020-03-03 | 2020-03-04 → 2020-03-24 | 2.52億円 | 2.30億円 | 91.3% | 100.0% | 13 | market |
| 2020-02-13 | 2020-02-14 → 2020-03-24 | 1.86億円 | 1.69億円 | 90.9% | 91.3% | 12 | market |
| 2020-01-16 | 2020-01-17 → 2020-03-24 | 1.83億円 | 1.45億円 | 79.2% | 79.0% | 10 | market |
| 2019-09-24 | 2019-10-01 → 2020-01-12 | 2.20億円 | 1.90億円 | 86.1% | 80.8% | 24 | market |
| 2019-08-09 | 2019-08-13 → 2019-11-13 | 1.70億円 | 1.54億円 | 90.5% | 100.0% | 25 | market |
| 2019-05-15 | 2019-05-16 → 2019-08-08 | 1.75億円 | 1.55億円 | 88.6% | 91.7% | 36 | market |
| 2019-01-16 | 2019-01-17 → 2019-03-22 | 1.70億円 | 1.54億円 | 90.8% | 92.3% | 33 | market |
| 2018-10-10 | 2018-10-11 → 2018-12-21 | 5.40億円 | 1.01億円 | 18.6% | 17.8% | 22 | market |
| 2018-07-10 | 2018-07-11 → 2018-09-21 | 3.70億円 | 1.97億円 | 53.2% | 54.1% | 35 | market |
| 2018-05-15 | 2018-05-16 → 2018-06-29 | 2.60億円 | 9,651.4万円 | 37.1% | 37.8% | 19 | market |
| 2018-04-10 | 2018-04-10 → 2018-06-29 | 2.50億円 | 1.87億円 | 74.8% | 76.0% | 18 | market |
| 2017-12-12 | 2017-12-13 → 2018-03-23 | 8.00億円 | 6.08億円 | 76.0% | 72.1% | 10 | market |
| 2017-09-12 | 2017-09-13 → 2017-12-22 | 7.00億円 | 6.08億円 | 86.9% | 89.8% | 2 | market |
| 2017-08-09 | 2017-08-10 | 3.06億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2017-05-15 | 2017-05-16 | 2.82億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2017-04-11 | 2017-04-12 → 2018-03-24 | 10.0億円 | 8.81億円 | 88.1% | 72.7% | 71 | market |
| 2017-02-09 | 2017-02-10 | 2.18億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2016-11-10 | 2016-11-11 → 2017-03-24 | 9.60億円 | 7.61億円 | 79.2% | 75.7% | 15 | market |
| 2016-08-09 | 2016-08-10 → 2017-03-24 | 4,009.2万円 | 1.21億円 | 301.8% | 48.7% | 7 | market |
| 2016-03-31 | 2016-04-01 → 2017-03-24 | 9.60億円 | 10.2億円 | 105.9% | 110.5% | 74 | market |
| 2015-08-11 | 2015-08-12 → 2016-03-24 | 32.0億円 | 17.0億円 | 53.0% | 58.2% | 66 | market |
| 2015-04-10 | 2015-04-13 → 2016-03-24 | 7.80億円 | 2.55億円 | 32.6% | 29.9% | 37 | market |
| 2014-11-13 | 2014-11-14 → 2015-03-24 | 8.37億円 | 1.37億円 | 16.4% | 16.8% | 2 | market |
| 2014-08-11 | 2014-08-12 → 2015-03-24 | 5.60億円 | 4.77億円 | 85.2% | 89.5% | 39 | market |
| 2013-02-13 | 2013-02-14 → 2013-03-22 | 5.25億円 | 4.53億円 | 86.2% | 88.4% | 2 | market |
| 2010-10-13 | 2010-10-14 → 2011-10-13 | 6.00億円 | 4,714.1万円 | 7.9% | 6.4% | 2 | market |
| 2008-11-06 | 2008-11-07 → 2008-05-12 | 6.00億円 | 0円 | 0.0% | 0.0% | 0 | market |
| 2008-06-06 | 2008-06-09 | 5,250.0万円 | 4,768.8万円 | 90.8% | 90.8% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 30 件の実施記録 (合計 6.63億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 2 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。