プログラム数
18
承認総額
164.7億円
実施総額
127.7億円
平均完了率
58.2%¥
56.4%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | 2026-02-12 → 2026-03-31 | 11.0億円 | 11.0億円 | 100.0% | 89.2% | 13 | market |
| 2024-05-14 | 2024-05-15 → 2024-12-31 | 20.0億円 | 19.6億円 | 98.0% | 100.0% | 1 | market |
| 2023-11-14 | 2023-11-15 → 2024-03-31 | 16.0億円 | 16.0億円 | 100.0% | 92.3% | 80 | market |
| 2023-05-11 | 2023-05-12 → 2024-03-31 | 28.0億円 | 27.4億円 | 97.8% | 86.9% | 97 | market |
| 2022-08-05 | 2022-08-08 → 2023-03-31 | 22.0億円 | 22.0億円 | 100.0% | 89.0% | 13 | market |
| 2021-08-06 | 2021-08-10 → 2022-03-31 | 7.00億円 | 3.74億円 | 53.4% | 52.0% | 14 | market |
| 2020-11-10 | 2020-11-11 | 9.13億円 | 9.13億円 | 100.0% | 100.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2018-08-08 | 2018-08-09 → 2019-03-31 | 7.00億円 | 6.21億円 | 88.7% | 100.0% | 40 | market |
| 2017-08-08 | 2017-08-09 → 2018-03-31 | 6.00億円 | 3.33億円 | 55.5% | 49.6% | 37 | market |
| 2016-08-05 | 2016-08-08 → 2017-03-21 | 8.00億円 | 1.69億円 | 21.1% | 17.5% | 39 | market |
| 2014-03-25 | 2014-04-01 → 2015-03-31 | 3.12億円 | 1.33億円 | 42.7% | 29.5% | 21 | market |
| 2013-08-09 | 2013-08-12 → 2014-03-31 | 3.80億円 | 4,670.2万円 | 12.3% | 10.3% | 7 | market |
| 2012-09-25 | 2012-10-01 → 2013-03-31 | 3.70億円 | 2,712.6万円 | 7.3% | 7.6% | 5 | market |
| 2012-03-27 | 2012-04-01 → 2012-09-30 | 2.66億円 | 2.44億円 | 91.8% | 99.3% | 38 | market |
| 2011-12-20 | 2011-12-21 → 2012-03-31 | 3.26億円 | 1.13億円 | 34.5% | 32.3% | 12 | market |
| 2010-02-09 | 2010-02-10 → 2010-03-31 | 4.00億円 | 7,409.3万円 | 18.5% | 34.3% | 2 | market |
| 2009-02-10 | 2009-02-12 → 2009-03-31 | 4.00億円 | 6,992.1万円 | 17.5% | 18.2% | 2 | market |
| 2008-11-11 | 2008-11-12 → 2009-01-30 | 6.00億円 | 5,294.9万円 | 8.8% | 7.7% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 74 件の実施記録 (合計 43.5億円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。