プログラム数
17
承認総額
40.3億円
実施総額
32.8億円
平均完了率
71.2%¥
69.8%株
自社株買いプログラム履歴
| 公表日 | 実施期間 | 承認額 | 実施額 | ¥完了率 | 株完了率 | 実施回数 | 方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-09 | 2025-07-10 | 6,978.5万円 | 6,732.2万円 | 96.5% | 96.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2023-11-07 | 2023-11-08 → 2024-03-22 | 3.30億円 | 1.74億円 | 52.8% | 50.6% | 78 | market |
| 2022-11-07 | 2022-11-08 → 2023-03-24 | 3.00億円 | 1.78億円 | 59.4% | 51.4% | 35 | market |
| 2022-05-16 | 2022-05-17 | 7.94億円 | 5.60億円 | 70.5% | 70.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2021-08-11 | 2021-08-12 → 2021-12-23 | 3.50億円 | 2.21億円 | 63.3% | 55.6% | 55 | market |
| 2019-11-06 | 2019-11-07 | 1.70億円 | 1.02億円 | 60.0% | 60.0% | 1 | tostnet_3 |
| 2019-02-05 | 2019-02-06 → 2019-03-20 | 2.00億円 | 1.51億円 | 75.4% | 73.3% | 23 | market |
| 2018-11-08 | 2018-11-09 | 1.49億円 | 8,575.6万円 | 57.4% | 57.4% | 1 | tostnet_3 |
| 2017-11-06 | 2017-11-10 → 2018-03-22 | 3.00億円 | 1.62億円 | 53.9% | 49.8% | 20 | market |
| 2017-08-28 | 2017-08-29 | 1.35億円 | 3,830.4万円 | 28.4% | 28.5% | 1 | tostnet_3 |
| 2015-11-17 | 2015-11-18 | 1.70億円 | 1.10億円 | 64.9% | 64.9% | 1 | market |
| 2012-12-04 | 2012-12-05 → 2013-03-21 | 1.86億円 | 7,358.3万円 | 39.6% | 34.3% | 25 | market |
| 2012-07-31 | 2012-08-01 → 2012-09-30 | 6.20億円 | 11.7億円 | 189.1% | 189.1% | 2 | market |
| 2011-11-14 | 2011-11-15 → 2012-01-31 | 1.25億円 | 1.06億円 | 84.9% | 91.6% | 42 | market |
| 2011-06-09 | 2011-06-10 | 5,940.0万円 | 1,344.4万円 | 22.6% | 22.6% | 1 | market |
| 2009-03-10 | 2009-03-11 | 4,000.0万円 | 3,638.0万円 | 91.0% | 91.0% | 1 | market |
| 2009-03-09 | 2009-03-10 | 3,105.0万円 | 3,105.0万円 | 100.0% | 100.0% | 1 | market |
データ完全性に関する注記
- 7 件の実施記録 (合計 8,798.0万円) は対応するプログラム公表が履歴データに含まれないため、上表に表示されていません (主に2008年以前のデータ)。
- 1 件のプログラムが完了率100%を超えています (¥または株式数のいずれか)。古いデータの記載誤り、プログラム拡張、または株式分割の調整漏れなどが原因の場合があります。